| الحجم مع القاعدة | 286.95 * 468.38 * 704.62 مليمتر (mm) | 352.1 * 427.3 * 612.9 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 6.95 كيلوجرام (kg) | 8.35 كيلوجرام (kg) |
| تعديل ارتفاع القاعدة | نعم | نعم |
| نطاق ضبط الارتفاع | 90 مليمتر (mm) | 120 مليمتر (mm) |
| ضبط الإمالة الرأسية | نعم | نعم |
| ضبط التدوير الأفقي | نعم | نعم |
| تعديل التدوير ٣٦٠ درجة | نعم | نعم |
| الحجم بدون القاعدة | - | 73 * 368.2 * 612.9 مليمتر (mm) |
| الوزن الصافي بدون القاعدة | - | 6 كيلوجرام (kg) |
| حجم العرض | 32 بوصة | 27 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | ||
| نظام الإضاءة الخلفية | ||
| عمق بت للوحة | 10 (8 + FRC) بت | 10 (8 + FRC) بت |
| عدد الألوان المدعومة | مليار لون | مليار لون |
| دقة الصورة على اللوحة | 2560 × 1440 | 2560 × 1440 |
| كثافة البيكسل في الشاشة | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | ||
| حجم ودقة الصورة على اللوحة | ||
| نسبة تغطية فضاء الألوان sRGB | 100 نسبة مئوية (%) | 100 نسبة مئوية (%) |
| نسبة تغطية مساحة DCI P3 | 90 نسبة مئوية (%) | 97 نسبة مئوية (%) |
| الحد الأقصى للسطوع | 250 نت (وحدة سطوع) | 1200 نت (وحدة سطوع) |
| نسبة التباين الثابت | ||
| نسبة التباين الديناميكي | ||
| نطاق زاوية العرض الأفقية | 178 درجة (°) | 178 درجة (°) |
| زاوية العرض الرأسية (بالدرجات) | 178 درجة (°) | 178 درجة (°) |
| الحد الأقصى لمعدل التحديث | 165 هرتز (hz) | 240 هرتز (hz) |
| الحد الأدنى لمعدل التحديث | 48 هرتز (hz) | 48 هرتز (hz) |
| الحد الأدنى لوقت الاستجابة | 1 ميلي ثانية (ms) | 1 ميلي ثانية (ms) |
| نوع طلاء الشاشة | مضاد للانعكاس - مطفأ | مضاد للانعكاس - مطفأ |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | لا |
| نوع انحناء اللوحة | - | مسطح |
| دعم مخرج الصوت الرقمي | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم مدخل 3.5 مم | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | نعم |
|---|
| نطاق درجة حرارة التشغيل | 0 إلى 40 درجة مئوية | 0 إلى 40 درجة مئوية |
|---|---|---|
| تركيب وتوصيل الجدار | نعم | نعم |
| تفاصيل التركيب على الجدار | معيار VESA من نوع 100 × 100 مم | معيار VESA من نوع 100 × 100 مم |
| سنة الصنع والإنتاج | ||
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | - |
| محتويات العلبة | كابل DisplayPort (ملاحظة: مكرر) | كابل DisplayPort، كابل HDMI، كابل Type C، كابل ميكروفون، تلسكوبي، غطاء واقي للشاشة (Hood) |
|---|
| نوع السماعة | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة