| الاسم المكافئ |
|---|
| التصنيف العام | محمول | مكتبي |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| دعم مدخل الصوت | نعم | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | لا |
| منفذ USB | نعم | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | لا | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | لا |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | IPX7 (مقاومة للماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | نعم |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / زر البلوتوث / زر PartyCast / زر BassUp / زر ضبط الإضاءة / أزرار التحكم في التشغيل | زر متعدد الوظائف / أزرار التحكم في مستوى الصوت |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 100 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| الميزات البرمجية | تطبيق Soundcore المخصص لتخصيص الصوت | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
| الميزات الإضافية | دعم إمكانية TWS / دعم تنسيق تشغيل MP3 / إمكانية شحن الهواتف المحمولة عبر منفذ USB (بقدرة 10.5 واط) / تقنية PartyCast لتوصيل مكبري صوت أنكر أو أكثر لإنشاء صوت ستيريو | دعم مساعد XiaoAI الصوتي (بالصينية) للتحكم في أجهزة شاومي المنزلية الذكية / إمكانية ضبط منبه الإيقاظ / متوافق مع أندرويد 4.4 وما فوق و iOS 9.0 وما فوق |
|---|
| سعة البطارية | 4900 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي 5.5 ساعة | - |
| استهلاك الطاقة | 15 واط (5 فولت / 3 أمبير) | 12 واط (12 فولت / 1 أمبير) |
| نوع مصدر الطاقة | - | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك ومعدن |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | لا |
| تفاصيل الإضاءة | - | |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على مقبض لسهولة الحمل | - |
| الحجم والأبعاد | 100 * 108 * 382 مليمتر (mm) | 70 * 82 * 142 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 4.5 كيلوجرام (kg) | 464 جرام (g) |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغل 44.45 مم |
|---|
| اتصال واي فاي | - | Wi‑Fi 4 (802.11n) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة