| الاسم المكافئ |
|---|
| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | على الأذن (On-Ear) |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | خلفية مغلقة (Closed-Back) |
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي وسلكي |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | نعم |
| ميزة الكابل القابل للفصل | - | نعم |
| منفذ الصوت لسماعة الرأس | - | مقبس 3.5 مم |
| قطر المحرك | 10 مليمتر (mm) | - |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | عبر منفذ Micro USB |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 300 مللي أمبير |
| مؤشر الحالة LED | نعم | لا |
|---|
| الحجم والأبعاد | 32 × 137 × 175 مم | 180 * 180 * 185 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 28 جرام (g) | 180 جرام (g) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة