| الاسم المكافئ |
|---|
| نوع السماعة | داخل الأذن (In-Ear) | داخل الأذن (In-Ear) |
|---|---|---|
| التصميم الصوتي | خلفية مغلقة (Closed-Back) | خلفية شبه مفتوحة (Semi-Open Back) |
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
| نوع سماعة الرأس اللاسلكية | لاسلكي (اتصال سلكي بين سماعتي الأذن، ولاسلكي مع المصدر) | لاسلكي حقيقي (اتصال لاسلكي بين سماعتي الأذن ومع المصدر) |
| أدوات التحكم الصوتية والمحادثة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | ||
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| خاصية Hi-Res | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة | لا | لا |
| قطر المحرك | 10 مليمتر (mm) | 13 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | عبر علبة الشحن بمنفذ USB Type-C |
|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | نعم |
|---|
| الحجم والأبعاد | 32 × 137 × 175 مم | 38 × 114.5 × 171.5 مم (علبة الشحن) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 28 جرام (g) | 10 جرام (سماعات الأذن) |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة