| الاسم المكافئ | - |
|---|
| التصنيف العام | محمول | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | - |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| دعم مدخل الصوت | لا | - |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | - |
| مدخل بصري | لا | - |
| منفذ كواكسيال | لا | - |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | - |
| منفذ USB | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | - |
| ميكروفون داخلي | نعم | - |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | - |
| دعم Hi-Res | لا | - |
| مقاومة IPX | IPX7 (مقاومة للماء حتى عمق 1 متر ولمدة تصل إلى 30 دقيقة) | - |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | - |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر مشترك للتحكم في التشغيل والرد على المكالمات وإنهائها / زر تنشيط البلوتوث | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 20 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| منفذ الإيثرنت | - | نعم |
| ميزة الشبكة اللاسلكية | - | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - | |
| منفذ VGA | - | لا |
| HDMI | - | نعم |
| منفذ DVI | - | لا |
| منفذ USB Type C | - | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | - | منفذ USB Type-C واحد مع دعم DisplayPort |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | - | نعم |
| الميزات الإضافية | صوت 360 درجة / تقنية BassUp لتحليل وتعزيز جودة صوت الباس | - |
|---|
| سعة البطارية | 1800 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ USB Type-C | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| إضاءة | الإنجليزية، الفرنسية | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 72 * 72 * 84 مليمتر (mm) | 22.9 * 250.3 * 359.3 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 225 جرام (g) | 1.98 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | - | معالجات Core i7 من الجيل الثاني عشر / 10 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر |
| مواصفات المعالج الرسومي المنفصل | - | |
|---|---|---|
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - | |
| ذاكرة مخصصة للمعالج الرسومي | - | 8 جيجابايت نوع GDDR6 |
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | - | |
| نوع التخزين | - | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية | - |
| حجم العرض | - | 15.6 بوصة |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - |
| دقة العرض | - | FHD - 1920×1080 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | - | 144 هرتز (hz) |
|---|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | - | غير لامع (مات) |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | - | لا |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية 3 خلايا 53.5 واط/ساعة |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | - | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | - | |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | - | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | - | لا |
| قارئ بطاقة | - | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرا صوت داخليان بقدرة 2 واط |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة