| التصنيف العام | محمول | ثابت |
|---|---|---|
| نوع المصباح | ||
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 150 بوصة | 150 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 60 بوصة | 60 بوصة |
| نوع تقنية المصباح | - | |
| أبعاد اللوحة الفعلية | - | 0.47 بوصة |
| تباين الصورة | - | |
|---|---|---|
| سطوع الضوء الأبيض | 550 لومن (lm) | 1500 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 550 لومن (lm) | 1500 لومن (lm) |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | نعم |
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | - | 1.59 متر (m) |
| الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | - | 3.98 متر (m) |
| نسبة الرمي على الشاشة | - |
| نوع نظام التركيز | يدوي | تلقائي |
|---|---|---|
| مواصفات المعالج | - | |
| القدرة الإجمالية للسماعات | ||
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | نعم |
| الاتصال بلوتوث | نعم | نعم |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 2 جيجابايت DDR4 | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت eMMC | 16 جيجابايت eMMC |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 9.0 | Android TV |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | كهرباء منزلية (تيار متردد) |
|---|
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 201 * 137 * 195 مليمتر (mm) | 100 * 250 * 350 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن جهاز العرض الكلي | 1940 جرام (g) | 3000 جرام (g) |
| الاسم المكافئ | - | Nebula D2150 |
|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة