| سلسلة المعالج | - | |
|---|---|---|
| النموذج | - | |
| نوع المعمارية الدقيقة | - | |
| نوع المقبس | - | |
| نوع الطباعة الحجرية | 5 نانومتر | - |
| استهلاك الطاقة | 125 واط (طاقة المعالج الأساسية) | |
| نوع الاتصال | - | الجيل الرابع عشر |
| سعة التخزين الداخلية | - | i9-14900K |
| نوع الشاشة | - | Raptor Lake Refresh |
| دقة الشاشة | - | LGA 1700 |
| نوع الاتصال | - | Intel 7 |
| حجم الرقاقة (أو Die) | 71 مم² | - |
|---|---|---|
| عدد الترانزستورات في المعالج | 13140 مليون | - |
| معمارية المعالج | 64 بت | هجين (أنوية الأداء والأنوية الفعالة) |
| عدد أنوية المعالج | 24 | |
| عدد خيوط المعالج | 32 | |
| التردد الأساسي للمعالج | 4.2 جيجاهرتز (ghz) | 3.2 جيجاهرتز (نواة الأداء)، 2.4 جيجاهرتز (النواة الفعالة) |
| تردد رفع السرعة للمعالج | 5.7 جيجاهرتز (ghz) | تصل إلى 6.0 جيجاهرتز (نواة الأداء) |
| حجم الذاكرة المخبئية L1 | - | |
| سعة الذاكرة المخبئية L2 | 32 ميجابايت | |
| حجم ذاكرة L3 | - | |
| الذاكرة المؤقتة | - | ذاكرة تخزين مؤقت L2 32 ميجابايت، ذاكرة تخزين مؤقت L3 36 ميجابايت |
| نوع وحدة الرسومات الداخلية | - | |
|---|---|---|
| تردد معالج الرسوميات | - | |
| نوع البطارية | - | Intel UHD Graphics 770 |
| نوع الاتصال | - | 300 ميجاهرتز أساسي، 1.75 جيجاهرتز ديناميكي أقصى |
| نوع الذاكرة المدعومة | DDR4, DDR5 | |
|---|---|---|
| الحد الأقصى لسعة الذاكرة المدعومة | - | |
| عدد خطوط PCIe | 20 | |
| أقصى درجة حرارة تشغيل مسموحة | 89 درجة مئوية (°c) / درجة سلسيوس | - |
| اللون | - | الجيل الرابع عشر |
|---|---|---|
| المعالج | - | Core i9 |
| ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) | - | 24 |
| سعة البطارية | - | LGA 1700 |
| شبكات الاتصال | - | 14900K |
| الميزات الخاصة | - | 32 |
| نظام التشغيل | - | 125 واط |
| نوع الاتصال | - | نعم |
|---|---|---|
| المقاومة | - | نعم |
| نوع البطارية | - | نعم |
| ميزة GPS | - | DDR4-3200، DDR5-5600 |
|---|---|---|
| مكبر الصوت | - | 2 |
| المواصفات الفنية | - | Intel UHD Graphics 770 |
|---|---|---|
| عمر البطارية | - | 300 ميجاهرتز |
| خاصية الشحن السريع | - | 1.75 جيجاهرتز |
| مقاومة الماء والغبار | - | انتل |
|---|---|---|
| دعم NFC | - | معالجات Core i9 |
| خاصية الشحن اللاسلكي | - | i9-14900K |
| دعم بطاقة الذاكرة | - | الربع الرابع 2023 |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!