| طراز الشريحة |
|---|
| نوع المعمارية الدقيقة | ||
|---|---|---|
| نوع الطباعة الحجرية | 8 نانومتر | 28 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | 2560 نواة CUDA | 3584 معالج تدفق |
|---|---|---|
| التردد الأساسي للمعالج | 1552 جيجاهرتز (ghz) | 1000 ميجاهرتز (mhz) |
| تردد رفع السرعة للمعالج | 1777 جيجاهرتز (ghz) | - |
| القدرة الحسابية | 9 تيرافلوبات (tflops) | 7.1 تيرافلوبات (tflops) |
|---|---|---|
| ميزات المعالجة الأخرى | 80 وحدة رسم نسيج (TMU) / 20 نواة RT / 80 نواة Tensor / 20 وحدة SM / 32 وحدة إخراج عرض (ROP) | - |
| سعة الذاكرة |
|---|
| نوع الذاكرة |
|---|
| عرض نطاق الذاكرة | 224 جيجابايت/ثانية | 512 جيجابايت/ثانية |
|---|---|---|
| عرض الحافلة | 128 بت | 4096 بت |
| استهلاك الطاقة بطاقة الرسوميات | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمصدر الطاقة الموصى به | ||
| موصل الطاقة | واحد 8 دبوس | اثنان 8 دبوس |
| منافذ الإخراج | منفذ HDMI 2.1 واحد / 3 منافذ DisplayPort 1.4a | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة صورة | 7680x4320 بكسل (px) | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة |
|---|
| إصدار DirectX | ||
|---|---|---|
| إصدار OpenGL | ||
| إصدار OpenCL | - | |
| إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | لا | نعم |
| أقصى درجة حرارة مسموح بها | 93 درجة مئوية (°c) / درجة سلسيوس | - |
| السعر عند الإطلاق | 249 دولار ($) | 549 دولار ($) |
| أبعاد الارتفاع | فتحتان (2 slots) | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة