| طراز الشريحة |
|---|
| نوع المعمارية الدقيقة | ||
|---|---|---|
| نوع الطباعة الحجرية | 12 نانومتر | λιθογραφيا 6 نانومتر |
| عدد أنوية المعالج | 4608 نواة كودا | 6144 نواة |
|---|---|---|
| تردد رفع السرعة للمعالج | 1770 ميجاهرتز (mhz) | 2495 ميجاهرتز (mhz) |
| التردد الأساسي للمعالج | - | 1855 ميجاهرتز (mhz) |
| القدرة الحسابية | 16.3 تيرافلوبات (tflops) | 61.32 تيرافلوبات (tflops) |
|---|---|---|
| ميزات المعالجة الأخرى | - | 384 وحدة رسم نسيج (TMU) / 192 وحدة إخراج عرض (ROP) / 96 نواة RT |
| سعة الذاكرة |
|---|
| نوع الذاكرة |
|---|
| عرض نطاق الذاكرة | 624 جيجابايت/ثانية | 864 جيجابايت/ثانية |
|---|---|---|
| عرض الحافلة | 384 بت | 384 بت |
| استهلاك الطاقة بطاقة الرسوميات | ||
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمصدر الطاقة الموصى به | ||
| موصل الطاقة | اثنان 8 دبوس | اثنان 8 دبوس |
| منفذ الاتصال بالذاكرة |
|---|
| إصدار OpenGL | ||
|---|---|---|
| إصدار OpenCL | ||
| إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | نعم | لا |
| السعر عند الإطلاق | 6300 دولار ($) | 3999 دولار ($) |
| إصدار DirectX | - |
| منافذ الإخراج | - | منفذ Enhanced Mini DisplayPort 2.1 واحد / 3 منافذ DisplayPort 2.1 |
|---|---|---|
| أقصى دقة صورة | - | 12288x6912 بكسل (px) |
| أبعاد الارتفاع | - | 3 فتحات (3 slots) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!