| طراز الشريحة | - |
|---|
| نوع المعمارية الدقيقة | - | |
|---|---|---|
| نوع الطباعة الحجرية | 28 نانومتر | - |
| عدد أنوية المعالج | 768 نواة | - |
|---|---|---|
| التردد الأساسي للمعالج | 825 ميجاهرتز (mhz) | - |
| القدرة الحسابية | 1.267 تيرافلوبات (tflops) | - |
|---|---|---|
| ميزات المعالجة الأخرى | 48 وحدة رسم خرائط النسيج (TMU) / 32 وحدة إخراج عرض (ROP) | - |
| سعة الذاكرة | - | |
|---|---|---|
| ميزة الشحن السريع | - | نعم |
| نوع الذاكرة | - |
|---|
| عرض نطاق الذاكرة | 102.4 جيجابايت/ثانية | - |
|---|---|---|
| عرض الحافلة | 256 بت | - |
| استهلاك الطاقة بطاقة الرسوميات | - | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لمصدر الطاقة الموصى به | - |
| منافذ الإخراج | منفذا DisplayPort 1.2 / منفذ DVI واحد | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة صورة | - |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - |
|---|
| إصدار DirectX | - | |
|---|---|---|
| إصدار OpenGL | - | |
| إصدار OpenCL | - | |
| إعداد متعدد البطاقات الرسومية المتزامنة | لا | - |
| السعر عند الإطلاق | 599 دولار ($) | - |
| أبعاد الارتفاع | فتحة واحدة (1 slot) | - |
|---|---|---|
| الحجم والأبعاد | - | 161.9 x 72.9 x 8.4 مم |
| وزن المنتج | - | 199 جرام (g) |
| أرقام الأجزاء | - | |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | - | 25 فبراير 2022 |
| حالة العرض | - | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | - | 2 مارس 2022 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | - | أندرويد 12 |
| مادة الجزء الأمامي | - | زجاج |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - | معدن - فولاذ مقاوم للصدأ |
| حجم الشاشة | - | 6.67 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | - | |
| أعلى معدل تحديث | - | 144 هرتز (hz) |
| دقة العرض | - | |
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | ~91.0 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | 20:9 |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للسطوع | - | 1000 نت (وحدة سطوع) |
| فتحة بطاقة الذاكرة | - | لا |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 64 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | - | 50 ميجابكسل (mp) |
| عدسة تليفوتوغرافية | - | 8 ميجابكسل (mp) |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 16 ميجابكسل (mp) |
|---|
| سعة البطارية | - | 5000 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | - | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | - | لا |
| نوع منفذ الاتصال | - | |
| دعم OTG | - | نعم |
| نوع السماعة | - | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | لا |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - | تحت الشاشة (بصري) |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | - | |
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | - | نعم |
| نوع الملاحة وGPS | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة