| الوزن | نعم | نعم |
|---|---|---|
| مقاومة الماء والغبار | نعم | دليل المستخدم |
| التخزين الداخلي | كابل الطاقة | 1x سلك طاقة |
| نوع التخزين الداخلي | سطح المكتب | برج مدمج |
| الكاميرا الرئيسية | 5 أقدام | 5 أقدام |
| كثافة البكسل | أسود | أسود |
| Unknown Specification | نعم | |
| مادة الهيكل | NEMA 5-15R | NEMA 5-15R |
| الوزن | 8 | 8 |
| Unknown Specification | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
| Unknown Specification | - | |
| نوع الاتصال | CyberPower | Amazon Basics |
| مقاومة الماء والغبار | ST425 | - |
| الأبعاد | 425VA | 600 فولت أمبير |
| الوزن | 260W | 360 واط |
| مادة الهيكل | 8 | 8 |
| اللون | 4 | 4 |
| محتويات العلبة | 4 | 4 |
| دعم شبكة الجيل الخامس (5G) | ضمان المعدات المتصلة بقيمة 75,000 دولار | - |
| دعم بطاقة الذاكرة الخارجية | نعم | نعم |
| دعم Wi-Fi 6 | 3 سنوات (بما في ذلك البطارية) | - |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| Unknown Specification | - | |
| المستشعرات | - | Amazon Basics |
| Unknown Specification | - | بلاستيك |
| المستشعرات | حمض الرصاص المختوم | حمض الرصاص المختوم |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | - | |
| الكاميرا الرئيسية | - | دقيقتان |
| دقة الكاميرا الرئيسية | - | 9 دقائق |
| Unknown Specification | - | لا |
| المنافذ | - | 1 |
| Unknown Specification | - | 1 |
| تقنية البطارية | - | |
| عدد البطاريات المدعومة | - | |
| عدد البطاريات المضمنة | - | 1 |
| وقت النسخ الاحتياطي النموذجي عند الحمل الكامل | - | |
| وقت النسخ الاحتياطي النموذجي عند نصف الحمل | - |
| الضمان | UL Listed | - |
|---|
| التخزين الداخلي | 425VA / 260W | 360 واط |
|---|---|---|
| بلوتوث | وضع الاستعداد | وضع الاستعداد |
| عدد المنافذ | نعم | - |
| سرعة نقل البيانات | نعم | نعم |
| المعايير | منافذ متباعدة للمحول | - |
| سعة البطارية | موج جيبية محاكاة | - |
| ميكروفون مدمج | نعم | - |
| نوع مصدر الطاقة | AC | البطارية، التيار الرئيسي |
| الكفاءة | تصميم عالي الكفاءة | - |
| ميزات حماية الطاقة | حماية من اندفاع التيار | بطارية احتياطية، حماية من اندفاع التيار |
| Unknown Specification | - | 360 واط |
| تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) | - | 50 هرتز / 60 هرتز |
| Unknown Specification | - | بطارية احتياطية، حماية من اندفاع التيار |
| Unknown Specification | - | بطارية، شبكة كهرباء |
| طاقة الإخراج | - | |
| حماية من التيار الزائد | - | نعم |
| تردد الإدخال | - | 50 هرتز / 60 هرتز |
| طوبولوجيا UPS | - | وضع الاستعداد |
| التوافق | احتياجات المكتب المنزلي والترفيه، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ووحدات تحكم الألعاب وأجهزة توجيه النطاق العريض | - |
|---|---|---|
| مؤشرات LED | تشغيل، خطأ في الأسلاك | نعم |
| مادة الهيكل | بلاستيك ABS | بلاستيك |
| عامل الشكل | - | |
| لون المنتج | - | أسود |
| طول الكابل | - | 5 قدم |
| الشهادات | معتمد من UL | - |
|---|
| محتويات العبوة | دليل، سلك طاقة، بطاريات | |
|---|---|---|
| توصيلات الإخراج | 8 × NEMA 5-15R | |
| نوع توصيل الإدخال | NEMA 5-15P | |
| الترشيح | مرشح ضوضاء EMI/RFI | |
| نوع البطارية | رصاص-حمض مختوم | |
| Unknown Specification | 4x منافذ محمية من زيادة التيار، 4x منافذ محمية من زيادة التيار/بطارية احتياطية | |
| Unknown Specification | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P بزاوية قائمة |
| Unknown Specification | - | 120 فولت |
| Unknown Specification | - | حماية من اندفاع التيار |
| Unknown Specification | - | حمض الرصاص المختوم |
| Unknown Specification | - | NEMA 5-15R |
| Unknown Specification | - | وحدة UPS، كابل طاقة، دليل المستخدم |
| جهد الدخل الاسمي | - | 120 فولت |
| نوع توصيل الإخراج | - | NEMA 5-15R |
| قابس الطاقة | NEMA 5-15P | NEMA 5-15P |
|---|---|---|
| تقنية الكابلات | قياسي | - |
| عدد منافذ التيار المتردد | - | |
| أنواع منافذ التيار المتردد | - | NEMA 5-15R |
| ميزات خاصة | - |
|---|
| Unknown Specification | - | برنامج إدارة الطاقة (قابل للتنزيل) |
|---|---|---|
| البرامج المرفقة | - |
| دليل | - | |
|---|---|---|
| البطاريات متضمنة | - | نعم |
| الكابلات المرفقة | - | 1x سلك طاقة |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!