| حالة العرض | متوفر، صدر في السوق | - |
|---|
| الحجم والأبعاد | 45.94 × 38.09 × 11.2 مم | 96 * 96 * 100 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 26 جرام (بدون سوار) | 350 جرام (g) |
| خيارات الألوان | - | أبيض |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | لا | - |
|---|---|---|
| ميزات هيكلية أخرى | سوار سيليكون / شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | - |
| تكنولوجيا الشاشة | - | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 1.91 بوصة | - |
| دقة العرض | - | |
| نوع واقي الشاشة | زجاج مقسّى | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | شاشة بحواف منحنية (2.5D) / طلاء مقاوم لبصمات الأصابع | - |
| إصدار نظام التشغيل | نظام تشغيل خاص متوافق مع أندرويد 7.0 والإصدارات الأحدث و iOS الإصدار 14.0 والإصدارات الأحدث | - |
|---|
| نوع مكبر الصوت | نعم | - |
|---|
| نوع وقدرة البطارية | بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 300 مللي أمبير (مشحونة بالكامل في ساعتين) | - |
|---|---|---|
| مدة الاستعداد للبطارية | - |
| أجهزة استشعار ذكية | مستشعر BioTracker خاص، مستشعر معدل ضربات القلب مع إمكانية حساب مستوى الأكسجين في الدم (PPG)، مقياس تسارع ثلاثي المحاور، محرك اهتزاز | - |
|---|---|---|
| طريقة المراسلة | تنبيهات الإشعارات المستلمة / عرض الرسائل النصية | - |
| تقنيات الاتصال | لا يوجد اتصال خلوي | - |
|---|
| نوع الشبكة اللاسلكية | لا | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم، 5.2، BLE | نعم |
| دعم GPS | نعم | - |
| دعم NFC | لا | لا |
| نوع وصلات USB | لا، يتم الشحن عبر قاعدة شحن خاصة | - |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر التشغيل / زر ضبط الإضاءة / زر البلوتوث / أزرار التحكم في التشغيل / أزرار المؤثرات الصوتية / أزرار المؤقت |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | - | 10 متر (m) |
| خيارات الألوان المتاحة | أسود، أبيض، وردي | - |
|---|
| التصنيف العام | - | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | - | لاسلكي وسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| المواصفات الفنية للسائقين | - | مشغل 52 مم |
|---|---|---|
| نطاق استجابة التردد | - | 20-20000 هرتز (hz) |
| معدل التشويه | - | 1 نسبة مئوية (%) |
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 90 ديسيبل (db) |
|---|
| دعم مدخل الصوت | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | - | 3.5 مم |
| منفذ إدخال RCA | - | لا |
| مدخل بصري | - | لا |
| منفذ كواكسيال | - | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | - | لا |
| منفذ USB | - | لا |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | - | نعم |
| منفذ إدخال الميكروفون | - | لا |
| ميكروفون داخلي | - | لا |
| دعم المكالمات الصوتية | - | لا |
| دعم Hi-Res | - | لا |
| مقاومة IPX | - | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | - | لا |
|---|
| الميزات الإضافية | - | حاصل على شهادات CE، FCC / صوت محيطي بزاوية 360 درجة / جودة صوت HiFi / عدد 16 مؤثرًا صوتيًا مهدئًا / تقليل التوتر والمساعدة على النوم المريح مع تشغيل الضوضاء البيضاء / مؤقت ومجدول زمني |
|---|
| سعة البطارية | - | 1800 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ USB Type-C |
| عمر البطارية في وضع الاستعداد | - | 30 يوم |
| وقت الشحن حتى 100% | - | حوالي 8 ساعات |
| مادة الهيكل | - | بلاستيك |
|---|---|---|
| إضاءة | - | نعم |
| تفاصيل الإضاءة | - | يتميز بـ 6 أوضاع ألوان إضاءة |
| ميزات التصميم الأخرى | - |
| مؤشر الحالة LED | - | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة