| إصدار DisplayPort | 1.2 | - |
|---|
| الحد الأقصى للدقة | 3840 × 2160 بكسل | - |
|---|
| طول الكابل | 2 م | - |
|---|---|---|
| لون المنتج | أسود | - |
| الموصل 1 | DisplayPort | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | DisplayPort | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | ذكر | - |
| مادة الغلاف | بولي فينيل كلورايد (PVC) | - |
| معدل نقل البيانات | 21.6 جيجابت/ثانية | - |
| رمز النظام المنسق (HS) | 84733080 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 9350784009838 | - |
|---|
| طول الكابل | - | 3 م |
|---|---|---|
| لون المنتج | - | أسود |
| الموصل 1 | - | VGA (D-Sub) |
|---|---|---|
| الموصل 2 | - | VGA (D-Sub) |
| نوع الموصل | - | ذكر/ذكر |
| الوزن | - | 300 غ |
|---|
| عرض العبوة | - | 278 مم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 273 مم |
| ارتفاع العبوة | - | 48 مم |
| وزن العبوة | - | 338 غ |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84733080 |
|---|
| GTIN/EAN | - | 5711045287138 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة