| تقنية الاتصال | سلكي | - |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | بي سي آي إكسبريس | - |
| واجهة | إيثرنت | - |
| إصدار PCI | 2.0 | - |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | 2 | - |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | 1000 ميجابت/ثانية | - |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.1Q، IEEE 802.1p، IEEE 802.2، IEEE 802.3ab، IEEE 802.3ac، IEEE 802.3ad، IEEE 802.3az، IEEE 802.3x، IEEE 802.3z | - |
| إيثرنت LAN | نعم | - |
| نوع واجهة إيثرنت | جيجابت إيثرنت | - |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | 10، 100، 1000 ميجابت في الثانية | - |
| تقنية الكابلات | 10/100/1000BaseT(X) | - |
| دعم الإطارات الضخمة | نعم | - |
| ترميز VLAN | نعم | - |
| دعم جودة الخدمة (QoS) | نعم | - |
|---|
| داخلي | نعم | - |
|---|
| الشهادات | UL، FCC/EN55022، TUV، EN55024، CE، C-TICK، VCCI | - |
|---|
| جهد الخرج | ۳.۳ | - |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows Vista Business، Windows Vista Business x64، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Home Premium x64، Windows Vista Ultimate، Windows Vista Ultimate x64، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 | - |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل Linux المدعومة | نعم | - |
| أنظمة تشغيل الخادم المدعومة | Windows Server 2003، Windows Server 2003 x64، Windows Server 2008، Windows Server 2008 R2، Windows Server 2008 R2 x64، Windows Server 2008 x64، Windows Server 2012، Windows Server 2012 R2، Windows Server 2012 R2 x64، Windows Server 2012 x64 | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -20 - 70 درجة مئوية | - |
| رطوبة التشغيل النسبية (H-H) | 5 - 90% | - |
| العرض | ۸۸ | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | ۶۹ | - |
| الوزن | ۶۸ | - |
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|
| شهادات الامتثال | RoHS | - |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 | - |
|---|
| GTIN/EAN | 767035197678 | - |
|---|
| تقنية الاتصال | - | شبكة سلكية |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | - | USB |
| واجهة | - | إيثرنت |
| منافذ إيثرنت LAN (RJ-45) | - | 1 |
|---|
| معدل نقل البيانات الأقصى | - | 100 ميجابت/ثانية |
|---|---|---|
| إيثرنت LAN | - | نعم |
| معدلات بيانات إيثرنت LAN | - | 10، 100 ميجابت/ثانية |
| تقنية الكابلات | - | 10/100BaseT(X) |
| ازدواج كامل | - | نعم |
| لون المنتج | - | أسود |
|---|
| داخلي | - | لا |
|---|
| GTIN/EAN | - | 8436530112128 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة