| أرقام الأجزاء | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | 7 سبتمبر 2020 | سبتمبر 2017 |
| حالة العرض | تم الإصدار | تم الإصدار |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 12 ديسمبر 2020 | سبتمبر 2017 |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | أندرويد |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 10 | أندرويد 7.1 (نوجا) |
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| الحجم والأبعاد | 163.5 × 76.5 × 9 مم | 148.6 × 72 × 7.5 مم |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 197 جرام (g) | 147 جرام (g) |
| حجم الشاشة | 6.63 بوصة | 5.2 بوصة |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | ||
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~84.8 نسبة مئوية (%) | ~69.7 نسبة مئوية (%) |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 64 ميجابكسل (mp) | 12 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| عدسة فائقة العرض | 8 ميجابكسل (mp) | - |
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 16 ميجابكسل (mp) | 8 ميجابكسل (mp) |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - |
| سعة البطارية | 4300 أو 4200 مللي أمبير | 2850 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم أيون |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | ||
| دعم OTG | نعم | لا |
| ميزة الشحن السريع | نعم | - |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | ستيريو (مزدوج) |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | على ظهر الهاتف |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| تقنيات الاتصال | ||
| دعم 5G | لا | لا |
| نوع الملاحة وGPS |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة