| التصنيف العام | مكتبي | - |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي وسلكي | - |
| القدرة الاسمية للإخراج (PMPO) | - | |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) | - |
| عدد مكبرات الصوت العليا | 2 عدد | - |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت ذات النطاق المتوسط | 6 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت ذو النطاق المتوسط | 165.1 مليمتر (mm) | - |
| عدد مكبرات الصوت المنخفضة (الجهير) | 2 عدد | - |
| حجم مكبر الصوت الجهير | 203.2 مليمتر (mm) | - |
| ميزة الشحن السريع | - | سلكي 45 واط، 50% في 23 دقيقة، 100% في 43 دقيقة |
| دعم مدخل الصوت | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع مدخل الصوت | 3.5 مم | - |
| منفذ إدخال RCA | لا | - |
| مدخل بصري | نعم | - |
| منفذ كواكسيال | نعم | - |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | نعم | - |
| منفذ USB | نعم | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | - |
| منفذ إدخال الميكروفون | نعم | - |
| نوع منفذ إدخال الميكروفون | 6.35 مم | - |
| ميكروفون داخلي | لا | - |
| دعم المكالمات الصوتية | لا | - |
| دعم Hi-Res | لا | - |
| مقاومة IPX | لا | - |
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | - |
|---|
| تفاصيل جهاز التحكم | زر التشغيل / أزرار التحكم في التشغيل / زر اختيار المصدر / زر ضبط الإضاءة | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | - |
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | - |
| دعم NFC | لا | - |
| الميزات البرمجية | يتميز بتطبيق مخصص لإدارة الجهاز | - |
|---|---|---|
| مؤشر الحالة LED | نعم | - |
| الميزات الإضافية | إمكانية تغيير المجلدات / يدعم تنسيقات التشغيل wav ،mp3 ،wma / إمكانية تشغيل راديو FM / دعم الكاريوكي | - |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)؛ مستشعرات غير محددة |
| مادة الهيكل | خشب | - |
|---|---|---|
| إضاءة | نعم | - |
| تفاصيل الإضاءة | إضاءة RGB | - |
| ميزات التصميم الأخرى | تحتوي على شاشة LED | - |
| الحجم والأبعاد | 200 * 360 * 860 مليمتر (mm) | - |
| وزن المنتج | 15 كغ (مكبري صوت) | - |
| خيارات الألوان | - |
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
|---|
| نوع لوحة العرض | - | IPS LCD، ٩٠ هرتز |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | - | |
| دقة العرض | - | |
| دقة الشاشة | - | IPS LCD, 90Hz |
| حجم الشاشة | - | 6.8 inches, 111.6 cm 2 |
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | 1045 شمعة/متر مربع أقصى سطوع (مقاس) |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | فلاش LED |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | 1080p@30fps |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | 13 MP |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | نعم |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | 5 MP, f/2.2, (wide), 1/5.0", 1.12µm |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| نوع السماعة | - | Yes, with stereo speakers |
| مواصفات الواي فاي | - | نعم |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| تقنيات الاتصال | - | GSM / HSPA / LTE |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, November 18 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | |
| نوع المعالج | - | Android 15 |
| تردد المعالج | - | Unisoc T7200 (12 nm) |
| حالة العرض | - | Available. Released 2025, November |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - |
| شريحة SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!