| أرقام الأجزاء | ||
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| وقت التعريف | 24 يونيو 2024 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 28 يونيو 2024 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 14 |
| الحجم والأبعاد | 166.9 × 76.8 × 8.09 مم (أسود) / 166.9 × 76.8 × 8.24 مم (أبيض، أخضر) | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 197 غ (أسود) / 199 غ (أبيض، أخضر) | 185 g |
| خيارات الألوان | - |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيكي، إطار بلاستيكي |
|---|
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~85.9 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | - |
| حجم الشاشة | - |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 50 ميجابكسل (mp) | |
|---|---|---|
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - | |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 6000 مللي أمبير | 5010 مللي أمبير |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| الوقت المطلوب للشحن الكامل | - | |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0، OTG |
| دعم OTG | نعم | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم |
|---|
| نوع السماعة | ستيريو (مزدوج) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | على جانب الهاتف | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | - |
| دعم 5G | نعم | - |
| نوع الملاحة وGPS |
| دعم البلوتوث | 4.2، A2DP | |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | - |
| حالة العرض | - |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | - | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - |
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (مثبتة جانبيًا)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!