| التصنيف العام | ثابت | محمول |
|---|---|---|
| نوع تقنية المصباح | ||
| نوع المصباح | - | |
| جودة الصورة القياسية | ||
| الحد الأقصى لقطر الصورة | 120 بوصة | 60 بوصة |
| الحد الأدنى لقطر الصورة | 60 بوصة | 6 بوصة |
| الحد الأدنى للمسافة إلى الشاشة | 1.6 متر (m) | 0.2 متر (m) |
|---|---|---|
| الحد الأقصى للمسافة إلى الشاشة | 3.2 متر (m) | 2 متر (m) |
| نسبة الرمي على الشاشة | - | |
| سطوع الضوء الأبيض | 500 لومن (lm) | 35 لومن (lm) |
| سطوع الضوء الملون | 500 لومن (lm) | 35 لومن (lm) |
| تصحيح الصورة الأفقية والعمودية (كيستون) | نعم | لا |
| عدد النقاط على الشاشة | - | 307200 نقطة |
| نوع نظام التركيز | تلقائي | يدوي |
|---|---|---|
| القدرة الإجمالية للسماعات | - | |
| الاتصال بشبكة الواي فاي | نعم | لا |
| الاتصال بلوتوث | نعم | لا |
| ذاكرة الوصول العشوائي | 2 جيجابايت DDR3 | - |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت eMMC | - |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد | - |
|---|
| نوع مصدر الطاقة | كهرباء منزلية (تيار متردد) | - |
|---|---|---|
| سعة البطارية | - | 500 مللي أمبير |
| طريقة الشحن | - | عبر منفذ Micro-USB |
| التيار والجهد | ||
|---|---|---|
| مستوى مقاومة الرطوبة | - | |
| أبعاد جهاز العرض الكلية | 150 * 150 * 115 مليمتر (mm) | 14 * 71 * 132 مليمتر (mm) |
| وزن جهاز العرض الكلي | 1300 جرام (g) | 165 جرام (g) |
| خيارات الألوان | أبيض | - |
|---|
| أعلى معدل تحديث | - | 60 هرتز (hz) |
|---|
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - |
|---|
| جهاز تحكم عن بعد | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة