| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | Dahili |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | PCI Express 4.0 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | Yes |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | - |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 TB | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | 3D TLC NAND | |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 6000 MB/s |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 550 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 40 درجة مئوية | 0 - 70 °C |
| الجهد التشغيلي | 5 فولت (v) | - |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 ساعة (MTBF) / 256 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 700 |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 7300 MB/s |
| دعم NCQ | لا | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | نعم |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| الميزات الإضافية | دعم ذاكرة التخزين المؤقت SLC / خوارزمية ECC (رمز تصحيح الخطأ) / خوارزمية LDPC ECC المتقدمة | - |
| تقنية التشفير | - | Yes |
| الحجم والأبعاد | 6.9 * 70.2 * 100.5 مليمتر (mm) | 2280 (22 x 80 mm) (22 * 80 * 2.3 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 48 جرام (g) | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!