| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز |
|---|
| سعة الذاكرة | 2 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | ||
| سرعة القراءة التسلسلية | 7400 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 7250 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 6800 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 6900 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | ||
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | ||
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | ||
| العمر الافتراضي المتوسط | 2,000,000 ساعة (MTBF) / 1480 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 1,800,000 ساعة (MTBF) / 5100 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
| دعم NCQ | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | نعم |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | نعم |
| تقنية التشفير | - |
| الشهادات والتصديقات |
|---|
| الحجم والأبعاد | 3.3 × 22 × 80 مم (بدون مبدد حراري) / 4.3 × 22 × 80 مم (مع مبدد حراري) | 11.04 * 24.2 * 80.16 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 7 جرام (بدون المشتت الحراري) ** 10 جرام (مع المشتت الحراري) | 47 جرام (g) |
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة