| الحجم والأبعاد | 5.35 * 14.95 * 42.4 مليمتر (mm) | 8.5 * 18 * 56.05 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 5.9 جرام (g) | 7.8 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 90 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| سرعة كتابة البيانات | 40 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 إلى 60 درجة مئوية |
| مادة الهيكل | معدن | بلاستيك |
|---|
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | نعم |
| مقاومة للاهتزاز | لا | نعم |
| مقاومة للصدمات | لا | نعم |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| الجهد المطلوب | - | 5 فولت (v) |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
| الأنظمة المتوافقة | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث / Linux Kernel 2.6 والإصدارات الأحدث | Windows 8 والإصدارات الأحدث / Mac OS الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث / Linux kernel 2.6 والإصدارات الأحدث |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة