| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | ||
| تفاصيل الاتصال بالتخزين |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | ||
| وحدة التحكم | ||
| سرعة القراءة التسلسلية | 3500 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 550 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 1200 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 500 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | ||
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | ||
| ذاكرة DRAM | نعم | نعم |
| نوع الذاكرة DRAM | - | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 70 درجة مئوية | |
| العمر الافتراضي المتوسط | 2,000,000 ساعة (MTBF) / 160 تيرابايت مكتوبة (TBW) | 2,000,000 ساعة (MTTF) / 800 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
| استهلاك الطاقة | - |
|---|
| دعم NCQ | لا | نعم |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | نعم |
| دعم RAID | نعم | نعم |
| دعم S.M.A.R.T | لا | نعم |
| الميزات الإضافية | - |
| الشهادات والتصديقات |
|---|
| الحجم والأبعاد | 3.5 * 22 * 80 مليمتر (mm) | 7 * 69.85 * 100.45 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8 جرام (g) | 47.5 جرام (g) |
| مؤشر الحالة LED | لا | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة