| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | ألعاب؛ لابتوب |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | M.2 | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | PCIe Gen4 x4؛ NVMe |
| تصميم وأبعاد الجهاز | 2.5 بوصة | عامل شكل M.2 2280 |
|---|
| سعة الذاكرة | 2 تيرابايت | |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | TLC 3D NAND | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | 520 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 7,250 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 450 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 6,900 ميجابايت/ثانية |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | |
| ذاكرة DRAM | لا | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1,500,000 ساعة (MTBF) / 50 تيرابايت مكتوبة (TBW) | - |
| دعم NCQ | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم TRIM | نعم | - |
| دعم RAID | لا | - |
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| الميزات الإضافية | برنامج WD_BLACK Dashboard (Windows فقط)؛ كفاءة طاقة أعلى بنسبة تصل إلى 100% مقارنة بالجيل السابق؛ أداء أسرع بنسبة تصل إلى 35% مقارنة بالجيل السابق | |
| الشهادات والتصديقات | - | |
| الأنظمة المتوافقة | - | Windows (لوظيفة لوحة التحكم) |
| الحجم والأبعاد | 7 * 69.85 * 100.45 مليمتر (mm) | M.2 2280 |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 47.5 جرام (g) | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| نوع الاتصال | - | M.2 NVMe PCIe Gen4 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!