| الحجم والأبعاد | 10 * 17.4 * 72.4 مليمتر (mm) | 7 * 23 * 53 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9.5 جرام (g) | 11 جرام (g) |
| مادة الهيكل | - | معدن |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | - | 360 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة كتابة البيانات | - | 180 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| مقاومة للخدش | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
| مقاومة للاهتزاز | لا | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.5 والإصدارات الأحدث / Linux 2.6 والإصدارات الأحدث | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث / Linux Kernel 2.6 والإصدارات الأحدث |
| الميزات الإضافية | آلية انزلاق |
| مقاومة للصدمات | لا | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | لا |
| مقاومة للغبار | لا | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | لا |
| الجهد المطلوب | 5 فولت (v) | - |
| مؤشر الحالة LED | لا | نعم |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!