| الحجم والأبعاد | 13 * 20 * 58 مليمتر (mm) | 10 * 12 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 9 جرام (g) | 30 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 100 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | معدني |
|---|
| الجهد المطلوب | - | |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | لا |
| مقاومة للماء | - | نعم |
| مقاومة للغبار | - | لا |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | - | لا |
| مقاومة للأشعة السينية | - | لا |
| الأنظمة المتوافقة | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS X الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث / Linux Kernel 2.6.31 | Windows Vista والإصدارات الأحدث |
|---|
| مقاومة للخدش | - | لا |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | - | لا |
| مقاومة للاهتزاز | - | لا |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة