| الحجم والأبعاد | 9.5 * 17.2 * 55 مليمتر (mm) | 13 * 20 * 58 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 8.8 جرام (g) | 9 جرام (g) |
| سعة الذاكرة | ||
|---|---|---|
| سرعة قراءة البيانات | 90 ميجابايت في الثانية (mb/s) | 100 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة كتابة البيانات | 20 ميجابايت في الثانية (mb/s) | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 إلى 60 درجة مئوية | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | بلاستيك |
|---|
| مقاومة للخدش | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للصدمات | لا | - |
| مقاومة للاهتزاز | لا | - |
| مقاومة للصدمات | لا | - |
|---|---|---|
| مقاومة للماء | لا | - |
| مقاومة للغبار | لا | - |
| مقاومة للمجال المغناطيسي | لا | - |
| مقاومة للأشعة السينية | لا | - |
| الجهد المطلوب |
| مؤشر الحالة LED | لا | - |
|---|
| الأنظمة المتوافقة | Windows 7 والإصدارات الأحدث / macOS الإصدار 10.3 والإصدارات الأحدث | Windows XP والإصدارات الأحدث / macOS X الإصدار 10.6 والإصدارات الأحدث / Linux Kernel 2.6.31 |
|---|---|---|
| الميزات الإضافية | آلية انزلاق | - |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة