| مواصفات ذاكرة الفلاش | TLC | - |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة | 256 GB | 2 TB |
| سرعة القراءة التسلسلية | 440 MB/s | 3700 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 430 MB/s | 3600 MB/s |
| الجهد التشغيلي | 5 V | - |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 5 - 50 °C | 5 - 40 °C |
| منفذ الاتصال بالذاكرة | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB4 Gen 2x2 |
|---|---|---|
| نوع استخدام الذاكرة | Harici | Harici |
| مادة الهيكل | Plastic | Metal |
|---|---|---|
| خيارات الألوان | Titanium | Gümüş |
| وزن المنتج | 76 g | 150 g |
| الحجم والأبعاد | 78 * 115 * 11.5 mm | 55 * 105.8 * 18.1 mm |
| الشهادات والتصديقات | RoHS | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!