| الحجم والأبعاد | 2.5" (69.8 * 100 * 6.8 mm) | 2280 (22 x 80 mm) (80 * 22 * 4.5 mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 46 g | 12 g |
| نوع استخدام الذاكرة | داخلي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | Serial ATA III | PCI Express 5.0 |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | Yes |
| سعة الذاكرة | 4 TB | 2 TB |
|---|---|---|
| مواصفات ذاكرة الفلاش | V-NAND MLC | 3D NAND |
| سرعة القراءة التسلسلية | 560 MB/s | 14000 MB/s |
| سرعة الكتابة التسلسلية | 530 MB/s | 13000 MB/s |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | 98000 IOPS | 2000000 IOPS |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | 88000 IOPS | 1650000 IOPS |
| العمر الافتراضي المتوسط | 1500000 saat | 1480 |
| الجهد التشغيلي | 5 V | - |
| دعم TRIM | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم S.M.A.R.T | نعم | - |
| تقنية التشفير | Yes | Yes |
| الشهادات والتصديقات | - | BSMI, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KC, RCM, RoHS, UKCA |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة