| إصدار NVMe | 1.4 | - |
|---|---|---|
| سعة SSD | ٤ | - |
| عامل شكل SSD | M.2 | - |
| NVMe | نعم | - |
| نوع الذاكرة | 3D NAND | - |
| تشفير الأجهزة | نعم | - |
| حجم M.2 SSD | 2280 (22 × 80 ملم) | - |
| سرعة القراءة | 7400 ميجابايت/ثانية | - |
| سرعة الكتابة | 6800 ميجابايت/ثانية | - |
| قراءة عشوائية (4KB) | 700000 | - |
| كتابة عشوائية (4KB) | 550000 | - |
| نوع وحدة التحكم | - | |
| مسارات بيانات واجهة PCI Express | x4 | - |
| تصنيف TBW | 3120 | - |
| الشهادة | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, Morocco, UKCA, RoHS | - |
| تقنيات خاصة بالعلامة التجارية | SLC Caching | - |
| خوارزميات الأمان | AES 256 بت | - |
|---|---|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | ٢٠٠٠٠٠٠ | - |
| الواجهة | PCI Express 4.0 | - |
|---|
| مكون لـ | الكمبيوتر الشخصي/الكمبيوتر المحمول | - |
|---|
| ECC | نعم | - |
|---|
| العرض | 23.2 | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 10.7 | - |
| الوزن | 36.6 | - |
| العمق | 80.6 | - |
|---|
| دليل | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع العبوة | صندوق | - |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 70 درجة مئوية | - |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 85 درجة مئوية | - |
| درجة حرارة التشغيل الدنيا | 0 درجة مئوية | - |
| صدمة التشغيل | 1500 | - |
| درجة حرارة التشغيل القصوى | ٧٠ | - |
|---|---|---|
| المنتجات المتوافقة | بلاي ستيشن 5 | - |
| GTIN/EAN | 4711085938879 | - |
|---|
| سعة SSD | - | ١ |
|---|---|---|
| عامل شكل SSD | - | M.2 |
| NVMe | - | نعم |
| نوع الذاكرة | - | 3D NAND |
| حجم M.2 SSD | - | 2230 (22 × 30 مم) |
| سرعة القراءة | - | 6000 ميجابايت/ثانية |
| سرعة الكتابة | - | 4000 ميجابايت/ثانية |
| مسارات بيانات واجهة PCI Express | - | x4 |
| معدل TBW | - | 320 |
| بلد المنشأ | - | الصين، تايوان |
| واجهة | - | PCI Express 4.0 |
|---|
| مكون ل | - | كمبيوتر محمول/وحدة تحكم ألعاب |
|---|
| متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) | - | ٢٠٠٠٠٠ |
|---|
| العرض | - | ٣٠ |
|---|---|---|
| الارتفاع | - | ٢٫٣ |
| الوزن | - | ٢.٨ |
| العمق | - | 22 |
|---|
| عرض العبوة | - | ١٠١٫٦ |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | ٨٫١٣ |
| ارتفاع العبوة | - | ١١٤٫٣ |
| وزن العبوة | - | ١٢.١٦ |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | - | 0 - 70 درجة مئوية |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | - | -40 - 85 درجة مئوية |
| الاهتزاز غير التشغيلي | - | ٢٠ |
| عرض الصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | ١٢٠٫٧ |
|---|---|---|
| طول الصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | ١٧١٫٤ |
| ارتفاع الصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | ١١٤٫٣ |
| الوزن الإجمالي للصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | ٣٨٩.٨٢ |
| عدد المنتجات في الصندوق الرئيسي (الخارجي) | - | 25 قطعة |
| GTIN/EAN | - | 0740617349955 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة