| نوع استخدام الذاكرة | خارجي | داخلي |
|---|---|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | - | |
| تفاصيل الاتصال بالتخزين | - |
| تصميم وأبعاد الجهاز |
|---|
| سعة الذاكرة | 1 تيرابايت (tb) | |
|---|---|---|
| ذاكرة DRAM | لا | لا |
| مواصفات ذاكرة الفلاش | - | |
| وحدة التحكم | - | |
| سرعة القراءة التسلسلية | - | 5000 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة الكتابة التسلسلية | - | 4500 ميجابايت في الثانية (mb/s) |
| سرعة القراءة العشوائية للبيانات | - | |
| سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | |
| نطاق درجة الحرارة التشغيلية | - | 0 إلى 70 درجة مئوية |
| العمر الافتراضي المتوسط | - | 2,000,000 ساعة (MTBF) / 650 تيرابايت مكتوبة (TBW) |
| دعم NCQ | لا | لا |
|---|---|---|
| دعم TRIM | لا | لا |
| دعم RAID | لا | لا |
| دعم S.M.A.R.T | لا | نعم |
| الميزات الإضافية | متوافق مع وحدات تحكم Xbox Series X و S / بنية Xbox Velocity لزيادة سرعة التخزين | - |
| تقنية التشفير | - |
| الحجم والأبعاد | 5 * 76 * 139 مليمتر (mm) | 3.13 × 22 × 80 مم مع مبدد حراري / 2.15 × 22 × 80 مم بدون مبدد حراري |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 68 جرام (g) | 9 جرام مع المشتت الحراري ** 6 جرام بدون المشتت الحراري |
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة