نوع استخدام الذاكرة | اکسترنال | اینترنال |
---|---|---|
منفذ الاتصال بالذاكرة | - | PCIe NVMe |
تفاصيل الاتصال بالتخزين | - | PCIe 3.0 x2 / NVMe 1.2 |
نوع الاتصال | Type-C به Type-C از نوع USB 3.2 Gen 2 | - |
---|
سعة الذاكرة | 500 گیگابایت | 240 گیگابایت |
---|---|---|
سرعة القراءة التسلسلية | 2000 مگابایت بر ثانیه | 1550 مگابایت بر ثانیه |
سرعة الكتابة التسلسلية | 2000 مگابایت بر ثانیه | 880 مگابایت بر ثانیه |
ذاكرة DRAM | ندارد | دارد |
نطاق درجة الحرارة التشغيلية | 5 تا 50 درجه سانتیگراد | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
الجهد التشغيلي | 5 ولت | - |
مواصفات ذاكرة الفلاش | - | Toshiba 15nm 64-layer 3D TLC NAND |
وحدة التحكم | - | Phison PS5008-E8 |
سرعة الكتابة العشوائية للبيانات | - | 92,160IOPS |
نوع الذاكرة DRAM | - | 512 مگابایت DDR3L-1600 |
العمر الافتراضي المتوسط | - | - 1,500,000 ساعت (MTBF) - 240 ترابایت (TBW) |
دعم NCQ | ندارد | ندارد |
---|---|---|
دعم TRIM | ندارد | ندارد |
دعم RAID | ندارد | ندارد |
دعم S.M.A.R.T | ندارد | دارد |
الأنظمة المتوافقة | - ویندوز 8 به بالا - مک OS X 10.6 به بالا - لینوکس 2.6 به بالا - اندروید 5 به بالا | - |
الميزات الإضافية | پشتیبانی از آیپد، مک بوک و کنسولهای بازی | - |
الحجم والأبعاد | 12.25 × 35 × 64.8 میلیمتر | 2.25 × 22 × 80 میلیمتر |
---|---|---|
وزن المنتج | 31 گرم | - |
مؤشر الحالة LED | دارد | ندارد |
---|---|---|
محتويات العلبة | - کابل USB-C به USB-C - کابل USB-C به USB-A - دفترچه راهنما | - |
تصميم وأبعاد الجهاز | - | 2280 M.2 |
---|
استهلاك الطاقة | - | - 275 میلیآمپر در حالت فعال - 80 میلیآمپر در حالت Idle |
---|
الشهادات والتصديقات | - | CE, FCC, VCCI, BSMI, RoHS |
---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة