| الاسم المكافئ | - |
|---|
| التصنيف العام | محمول | محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
| القدرة الفعلية للإخراج (RMS) |
| دعم مدخل الصوت | لا | لا |
|---|---|---|
| منفذ إدخال RCA | لا | لا |
| مدخل بصري | لا | لا |
| منفذ كواكسيال | لا | لا |
| دعم بطاقة الذاكرة TF | لا | نعم |
| منفذ USB | لا | نعم |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | لا | لا |
| منفذ إدخال الميكروفون | لا | لا |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
| دعم المكالمات الصوتية | نعم | نعم |
| دعم Hi-Res | لا | لا |
| مقاومة IPX | لا |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| خاصية إلغاء الضوضاء للميكروفون | لا | لا |
|---|
| دعم البلوتوث | نعم | نعم |
|---|---|---|
| إصدار البلوتوث المتاح | - | |
| مدى التشغيل | 10 متر (m) | 10 متر (m) |
| دعم NFC | لا | لا |
| تفاصيل جهاز التحكم | - | زر مشترك للطاقة وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتًا / أزرار التحكم في مستوى الصوت / زر اختيار المصدر |
| الميزات الإضافية | صوت 360 درجة / دعم TWS / إمكانية الغالق عن بعد (Remote Shutter) | - |
|---|
| سعة البطارية | 400 مللي أمبير | 500 مللي أمبير |
|---|---|---|
| طريقة الشحن | عبر منفذ Micro USB | عبر منفذ Micro USB |
| وقت الشحن حتى 100% | حوالي ساعة واحدة | - |
| استهلاك الطاقة | 5 فولت (v) | - |
| مادة الهيكل | بلاستيك | - |
|---|---|---|
| إضاءة | لا | لا |
| ميزات التصميم الأخرى | - | يحتوي على حزام/شريط |
| الحجم والأبعاد | 26.5 * 44 مليمتر (mm) | 70 * 70 * 85 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 53 جرام (g) | 225 جرام (g) |
| نطاق استجابة التردد | - | 120-20000 هرتز (hz) |
|---|
| نسبة الإشارة إلى الضوضاء (S/N Ratio) | - | 90 ديسيبل (db) |
|---|
| مؤشر الحالة LED | - | لا |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة