| أرقام الأجزاء | - | |
|---|---|---|
| نطاق السعر عند الإصدار | ||
| وقت التعريف | 5 أبريل 2021 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | Available. Released 2025, May 26 |
| تاريخ الإصدار الرسمي | 9 أبريل 2021 | - |
| معدل الامتصاص الخاص بالأمواج (SAR) | 0.52 واط/كجم (للرأس) | - |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 10 | - |
| الحجم والأبعاد | 164.2 x 75.9 x 9.1 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 196 جرام (g) | 200 جرام |
| خيارات الألوان | - | |
| المواصفات الفنية | - | 8.6 mm thickness |
| مادة الجزء الأمامي | زجاج | - |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | معدن - ألومنيوم سلسلة 7000 |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.78 inches, 111.0 cm 2 (~85.3% screen-to-body ratio) |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | IPS LCD، 120 هرتز | |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~81.8 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 20:9 | - |
| حجم الشاشة | - | |
| دقة الشاشة | - | IPS LCD, 120Hz |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | - |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الماكرو | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| كاميرا الاستشعار العمق | 2 ميجابكسل (mp) | - |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | نعم | |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | فلاش LED، HDR، بانوراما |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | نعم |
| سعة البطارية | 5000 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر | - |
| إمكانية استبدال البطارية | غير قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| أقصى قدرة شحن مدعومة | - | |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| دعم OTG | نعم | - |
| ميزة الشحن السريع | نعم |
|---|
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | نعم | |
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| دعم 5G | لا | SA/NSA |
| نوع الملاحة وGPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, May 26 |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | - | IP50 dust protected |
| نوع المعالج | - | Android 15 |
| تردد المعالج | - | Mediatek Dimensity 6300 (6 nm) |
| شريحة SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - | Mali-G57 MC2 |
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (مثبتة جانبيًا)، التسارع، القرب، البوصلة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!