| الحجم والأبعاد | 14.9 * 242 * 350 مليمتر (mm) |
|---|---|
| وزن المنتج | 1.78 كيلوجرام (kg) |
| المعالج (CPU) | |
|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | |
| تردد تشغيل المعالج | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | |
| تفاصيل المعالج | سلسلة Ryzen 7000 / 8 أنوية / 16 خيطًا / λιθογραφيا 4 نانومتر |
| الرسومات المدمجة مع المعالج |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | |
|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | |
| سعة التخزين | |
| نوع التخزين | |
| تفاصيل الذاكرة الداخلية |
| حجم العرض | 15.6 بوصة |
|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة |
| دقة العرض | 3200 × 2000 |
|---|
| معدل تحديث الصورة | 120 هرتز (hz) |
|---|---|
| نوع طلاء الشاشة | غير لامع (مات) |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | لا |
| ميزات إضافية للشاشة | سطوع 500 شمعة / تغطية 100% لمساحة ألوان sRGB / نسبة تباين 1200:1 |
| منفذ الإيثرنت | لا |
|---|---|
| ميزة الشبكة اللاسلكية | نعم |
| دعم البلوتوث | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | |
| منفذ VGA | لا |
| HDMI | نعم |
| منفذ DVI | لا |
| منفذ USB Type C | نعم |
| دعم Thunderbolt | نعم |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | نعم |
| حجم وسعة البطارية | بطارية 72 واط/ساعة |
|---|
| محرك بصري (Optical Drive) | لا |
|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | نعم |
| تفاصيل كاميرا الويب | |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | نعم |
| قارئ بطاقة | نعم |
| نوع مكبر الصوت | مكبرا صوت بقدرة 2 واط |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة