| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| وقت التعريف | ديسمبر 2015 | - |
| حالة العرض | تم الإصدار | - |
| تاريخ الإصدار الرسمي | ديسمبر 2015 | |
| نوع نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد | - |
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 4.4.4 (كيت كات) | Android 16 |
| أرقام الأجزاء | - |
| الحجم والأبعاد | 154 x 78.7 x 9.4 مم | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 185 جرام (g) | 202.8 g |
| خيارات الألوان | أبيض |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | - |
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| أعلى معدل تحديث | 60 هرتز (hz) | - |
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | ~68.8 نسبة مئوية (%) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| حجم الشاشة | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | - | UFS 2.2 |
| فتحة بطاقة الذاكرة | نعم | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
| سعة بطاقة الذاكرة المدعومة | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | 13 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 5 ميجابكسل (mp) | - |
|---|---|---|
| أقصى دقة لتصوير الفيديو بالكاميرا السلفي | - | |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | |
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - |
| سعة البطارية | 3100 مللي أمبير | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم بوليمر |
| إمكانية استبدال البطارية | قابل للاستبدال من قبل المستخدم | - |
|---|---|---|
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
| دعم OTG | نعم | - |
| نوع السماعة | أحادي (مونو) | - |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
| مواصفات الواي فاي | ||
|---|---|---|
| تقنيات الاتصال | - | |
| دعم 5G | لا | |
| نوع الملاحة وGPS |
| حالة العرض | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | - |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | بصمة الإصبع (مثبتة جانبيًا)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!