| تقنيات الاتصال | نعم | - |
|---|
| دعم 5G | ||
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | ||
| نوع الملاحة وGPS |
| السرعة | - |
|---|
| تاريخ الإصدار الرسمي | ||
|---|---|---|
| نظام التشغيل عند الإصدار | Android 16 | Android 16 |
| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
| أرقام الأجزاء | - |
| حالة العرض |
|---|
| الحجم والأبعاد | ||
|---|---|---|
| وزن المنتج | 160.5 g | 202.8 g |
| خيارات الألوان |
| مادة الجزء الأمامي | ||
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار |
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| نوع لوحة العرض | ||
|---|---|---|
| حجم الشاشة | ||
| دقة العرض | ||
| التفاصيل الفنية للشاشة | - |
| شبكات الاتصال | - |
|---|
| طراز الشريحة | ||
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | ||
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) |
|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | نعم | 5.2، A2DP، LE |
| سعة الذاكرة الداخلية | 128 | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | UFS 2.2 |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | ||
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | ||
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - |
| الميزات | - |
|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | ||
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي |
| نوع مكبر الصوت | نعم | |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | لا |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C 2.0 |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (مثبتة جانبيًا)، التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
|---|
| تقنية البطارية |
|---|
| ميزة الشحن السريع | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!