| دعم 5G | SA/NSA | - |
|---|---|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق |
| نوع الملاحة وGPS | GPS | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| تقنيات الاتصال | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| الحجم والأبعاد | 162.4 × 77 × 7.8 مم (6.39 × 3.03 × 0.31 بوصة) | |
|---|---|---|
| وزن المنتج | 178 جرام | 210 جرام |
| خيارات الألوان | أسود ظل القمر، أخضر سرو، تيتانيوم سديمي، برتقالي لامع، بنفسجي ضبابي | أزرق |
| المواصفات الفنية | 162.4 x 77 x 7.8 mm (6.39 x 3.03 x 0.31 in) | 165.4 x 76.9 x 9 mm (6.51 x 3.03 x 0.35 in) |
| مادة الجزء الأمامي | واجهة زجاجية (Gorilla Glass 7i)، ظهر زجاجي (Gorilla Glass 7i)، إطار بلاستيكي | |
|---|---|---|
| نوع مادة الإطار | مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69K (نفاثات مياه عالية الضغط؛ قابل للغمر حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | - |
| نوع لوحة العرض | AMOLED، 144 هرتز، 2160 هرتز PWM، HDR10 | |
|---|---|---|
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 112.1 سم مربع (نسبة الشاشة إلى الجسم ~89.6%) | |
| دقة العرض | 1208 × 2644 بكسل، نسبة 19.5:9 (~429 بكسل لكل بوصة) | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | Corning Gorilla Glass 7i | |
| دقة الشاشة | AMOLED, 144Hz, 2160Hz PWM, HDR10 | IPS LCD, 350 nits (typ) |
| حجم الشاشة | 6.78 inches, 112.1 cm 2 (~89.6% screen-to-body ratio) | 6.52 inches, 102.6 cm 2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
| الحد الأقصى للسطوع | أقصى سطوع 1302 شمعة (مقاس) | - |
| طراز الشريحة | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 نانومتر) | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | ثماني النواة (4x2.6 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) |
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
|---|---|---|
| نوع التخزين الداخلي | UFS | - |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | 50 ميجابكسل، f/1.8، 23 مم (واسع)، 1/1.56 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS | 16 MP, (wide), AF |
|---|---|---|
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | 4K@30fps، 1080p@60fps | |
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | فلاش LED |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | 50 ميجابكسل، f/2.4، 21 مم (واسع)، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، PDAF | 5 ميجابكسل |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | 4K@30/60fps، 1080p@60fps | نعم |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | 50 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF | ٥ ميجابكسل |
| نوع مكبر الصوت | -25.4 LUFS (جيد جداً) | نعم |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | لا | نعم |
| إمكانيات الصوت | صوت Hi-Res بدقة 24 بت/192 كيلوهرتز | - |
| نوع السماعة | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | - |
| قدرات الصوت | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | - |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0، OTG | USB Type-C 2.0 |
|---|
| بلوتوث | 2026, March 02 | 2025, March 25 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | Glass front (Gorilla Glass 7i), glass back (Gorilla Glass 7i), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| نظام التشغيل | IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | - |
| نوع المعالج | Android 16, up to 3 major Android upgrades, HIOS 16 | Android 14 |
| تردد المعالج | Mediatek Dimensity 7400 Ultimate (4 nm) | Mediatek MT6765 (12 nm) |
| حالة العرض | Available. Released 2026, March | Available. Released 2025, May |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | CN7c |
| شريحة SIM | Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| معايير HDR المدعومة | دعم صور HDR | - |
|---|
| المعالج (CPU) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| تقنيات الاتصال |
|---|
| أجهزة استشعار ذكية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، القرب، البوصلة | مستشعر بصمة الإصبع (جانبي)، مقياس التسارع، مستشعر القرب |
|---|
| ميزة الشحن السريع | 45 واط سلكي | - |
|---|
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| دعم البلوتوث | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!