| نطاق السعر عند الإصدار | - | |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار الرسمي | ||
| نظام التشغيل عند الإصدار | أندرويد 14 | |
| أرقام الأجزاء |
| وقت التعريف | - | |
|---|---|---|
| حالة العرض |
| الحجم والأبعاد | ||
|---|---|---|
| وزن المنتج | 200 g | 210 g |
| خيارات الألوان | أزرق |
| حجم الشاشة | ||
|---|---|---|
| نوع لوحة العرض | ||
| دقة العرض | ||
| نطاق كثافة البيكسل | - | |
| نسبة الشاشة إلى الجسم | - | |
| أعلى معدل تحديث | 120 هرتز | - |
| التفاصيل الفنية للشاشة | ||
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | 19.5:9 | - |
| الحد الأقصى للسطوع | - |
| طراز الشريحة | ||
|---|---|---|
| عملية تصنيع الرقاقة | 3 نانومتر | - |
| عدد أنوية المعالج | - | |
| تفاصيل أنوية المعالج | ||
| تفاصيل فنية أخرى للرقاقة | - |
| طراز المعالج الرسومي (GPU) |
|---|
| تركيب وأداء الذاكرة الداخلية والـ RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | - |
| ذاكرة الوصول العشوائي | - | |
|---|---|---|
| سعة الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت، 512 جيجابايت، 1 تيرابايت | |
| نوع التخزين الداخلي | - |
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
|---|---|---|
| دعم البلوتوث | 6 |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | |
|---|---|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | ||
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | ||
| جودة الفيديو: الدقة ومعدل الإطار | - | |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | ||
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي |
| سعة البطارية | 5000 mAh | - |
|---|---|---|
| تقنية البطارية |
| نوع منفذ الاتصال | USB Type-C 2.0 | |
|---|---|---|
| دعم OTG | نعم | - |
| أقصى قدرة شحن مدعومة | 30 واط | - |
| دعم الشحن اللاسلكي | - |
| نوع مكبر الصوت | نعم | |
|---|---|---|
| عدد منافذ 3.5 مم | نعم | نعم |
| إمكانيات الصوت | - |
| أجهزة استشعار ذكية |
|---|
| مواصفات الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
|---|---|---|
| تفاصيل وشرح الواي فاي | - | |
| تفاصيل وشرح البلوتوث | - | |
| دعم 5G | - | |
| نوع الملاحة وGPS | ||
| نوع مستشعر بصمة الإصبع | - |
| تقنيات الاتصال | نعم | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | ||
|---|---|---|
| مادة الهيكل الخلفي | - | |
| نوع مادة الإطار | إطار من الألومنيوم | - |
| ميزة الشحن السريع | - |
|---|
| أنواع بطاقات SIM المتوافقة | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!