| حجم العرض | 32 بوصة | - |
|---|---|---|
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| نوع وميزات الشاشة | مسطح | - |
| تصنيف جودة الصورة (الدقة) | - | |
| دقة الصورة على اللوحة | 768 * 1366 بكسل (px) | - |
| نسبة عرض إلى ارتفاع الشاشة | - | |
| تقنية HDR (النطاق الديناميكي العالي) | لا | - |
| معدل تحديث الصورة | 60 هرتز (hz) | - |
| وقت الاستجابة | 5 ميلي ثانية (ms) | - |
| نطاق زاوية الرؤية | 178 درجة (°) | - |
| القدرة على التشغيل ثلاثي الأبعاد | لا | - |
| تحويل من 2D إلى 3D | لا | - |
| تحويل 3D إلى 2D | لا | - |
| دعم نطاق الألوان الواسع (WCG) | لا | - |
| تعزيز الدقة | لا | - |
| نوع لوحة العرض | - | |
| حجم الشاشة | - | |
| دقة العرض | - | |
| التفاصيل الفنية للشاشة | - | |
| دقة الشاشة | - | IPS LCD, 350 nits (typ) |
| حجم الشاشة | - | 6.52 inches, 102.6 cm 2 (~80.7% screen-to-body ratio) |
| نوع نظام مكبر الصوت | 2 قناة | - |
|---|---|---|
| عدد مكبرات الصوت | مكبرا صوت بقدرة 7.5 واط | - |
| قدرة نظام الصوت | - | |
| وضع إخراج الصوت | موجه لأسفل | - |
| المعايير الصوتية المدعومة | - | |
| إمكانيات الصوت | صوت محيطي (Surround) | - |
| نوع مكبر الصوت | - | نعم |
| عدد منافذ 3.5 مم | - | نعم |
| واجهة المستخدم الذكية | لا | - |
|---|
| دعم متصفح الويب | لا | - |
|---|
| الميزات الإضافية | تسجيل على وحدة تخزين خارجية (PVR) / دليل البرامج الإلكتروني (EPG) / خدمة النصوص المتلفزة (Teletext) / إزاحة الوقت (Time Shift) / قفل الأطفال | - |
|---|---|---|
| أجهزة استشعار ذكية | - | مستشعر بصمة الإصبع (جانبي)، مقياس التسارع، مستشعر القرب |
| نوع منفذ HDMI | - | |
|---|---|---|
| دعم ARC (قناة إرجاع الصوت) | نعم | - |
| دعم تقنية HDMI CEC | نعم | - |
| منفذ مركب (AV) | نعم | - |
| واجهة مكونات | نعم | - |
| اتصال واي فاي | لا | - |
| منفذ شبكة (LAN) | لا | - |
| منفذ مدخل الهوائي | نعم | - |
| إخراج الصوت الرقمي البصري (Optical Digital) | نعم | - |
| إخراج الصوت الرقمي المحوري (Coaxial Digital) | لا | - |
| منفذ إخراج S/PDIF | لا | - |
| منافذ أخرى | - |
| دعم البلوتوث | لا | |
|---|---|---|
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | - |
| منفذ إخراج سماعة الرأس | نعم | - |
|---|
| جهاز الاستقبال الرقمي | - | |
|---|---|---|
| جهاز الاستقبال التناظري | نعم | - |
| مستشعر الضوء المحيط | لا | - |
| كاميرا | لا | - |
| تكنولوجيا التعرف على أوامر الحركة | لا | - |
| معيار DLNA | لا | - |
| تقنية البث والمشاركة اللاسلكية | لا | - |
| الحجم مع القاعدة | 20 * 47.6 * 73 سنتيمتر (cm) | - |
|---|---|---|
| الوزن الإجمالي مع القاعدة | 4.3 كيلوجرام (kg) | - |
| ميزة التثبيت على الجدار | نعم | - |
| نوع الحامل | قاعدتان جانبيتان بتصميم شوكة | - |
| الحجم والأبعاد | - | |
| وزن المنتج | - | 210 جرام |
| خيارات الألوان | - | أزرق |
| المواصفات الفنية | - | 165.4 x 76.9 x 9 mm (6.51 x 3.03 x 0.35 in) |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة | - | |
|---|---|---|
| استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد | أقل من 0.5 واط | - |
| محتويات العلبة | جهاز تحكم عن بعد / دليل المستخدم (ملاحظة: مكرر) | - |
|---|
| مادة الجزء الأمامي | - |
|---|
| طراز الشريحة | - | |
|---|---|---|
| تفاصيل أنوية المعالج | - |
| سعة الذاكرة الداخلية | - |
|---|
| نوع الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | |
|---|---|---|
| مواصفات الكاميرا الرئيسية - عريض/قياسي | - | فلاش LED |
| أقصى جودة لتصوير الفيديو بالكاميرا الخلفية | - | |
| تفاصيل الكاميرا الخلفية | - | 16 MP, (wide), AF |
| مواصفات الكاميرا السلفي الرئيسية | - | 5 ميجابكسل |
|---|---|---|
| دقة الفيديو ومعدل الإطار للكamera السلفي | - | نعم |
| جودة الكاميرا الأمامية الرئيسية | - | ٥ ميجابكسل |
| مواصفات الواي فاي | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق |
|---|---|---|
| نوع الملاحة وGPS | - | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
| تقنيات الاتصال | - | GSM / HSPA / LTE |
| نوع منفذ الاتصال | - | USB Type-C 2.0 |
|---|
| بلوتوث | - | 2025, March 25 |
|---|---|---|
| بطاقة الرسومات | - | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic back, plastic frame |
| نوع المعالج | - | Android 14 |
| تردد المعالج | - | Mediatek MT6765 (12 nm) |
| حالة العرض | - | Available. Released 2025, May |
|---|---|---|
| أرقام الأجزاء | - |
| شريحة SIM | - | Nano-SIM + Nano-SIM |
|---|
| المعالج (CPU) | - | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
|---|---|---|
| طراز المعالج الرسومي (GPU) | - |
| نوع فتحة بطاقة الذاكرة | - | microSDXC (uses shared SIM slot) |
|---|
| تقنيات الاتصال | - |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!