| تقنية الاتصال | لاسلكي | لاسلكي |
|---|---|---|
| واجهة المضيف | USB | PCI Express |
| واجهة | شبكة محلية لاسلكية | شبكة محلية لاسلكية |
| إصدار USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | - |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 867 ميجابت/ثانية | 300 ميجابت في الثانية |
|---|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.11ac، IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n | IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n |
| واي فاي | نعم | نعم |
| نطاق الواي فاي | نطاق مزدوج (2.4 جيجاهرتز / 5 جيجاهرتز) | نطاق فردي (2.4 جيجاهرتز) |
| أعلى معيار واي فاي | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| معايير واي فاي | 802.11a، Wi-Fi 5 (802.11ac)، 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n) |
| معدلات نقل بيانات WLAN المدعومة | 1،2،5.5،6،9،11،12،18،24،36،48،54،130،300،867 ميجابت/ثانية | 11، 54، 150، 300 ميجابت في الثانية |
| تضمين | DSSS، OFDM | 16-QAM، 64-QAM، DBPSK، DQPSK، OFDM |
| عدد القنوات (الاتحاد الأوروبي) | 13 قناة | - |
| MU-MIMO | 2 | - |
| عرض النطاق الترددي (الأول) | 2.4 جيجاهرتز | - |
| عرض النطاق الترددي (الثاني) | 5 جيجاهرتز | - |
| مسافة التشغيل القصوى | 10 م | - |
| نطاق التردد | - | 2.4 - 2.4835 جيجاهرتز |
| خوارزميات الأمان | WEP 64 بت، WEP 128 بت، WPA-PSK، WPA-TKIP، WPA2-PSK، WPA2-TKIP | 128-بت WEP، 64-بت WEP، WPA-PSK، WPA2-PSK، WPS |
|---|
| لون المنتج | أسود | أخضر |
|---|---|---|
| تصميم الهوائي | خارجي | خارجي |
| الشريحة | RTL8812BU | - |
| حساسية المستقبل | 11n:-68dBm@130M-68dBm@108M 11g:-69dBm@54M 11b:-85dBm@11M 11ac:-59dBm@867M | 270M: -68dBm@10% 130M: -68dBm@10% 108M: -73dBm@10% 54M: -73dBm@10% 11M: -89dBm@8% 6M: -87dBm@10% 1M: -90dBm@8% |
| طول الكابل | 0.7 م | - |
| نوع موصل الهوائي | - | RP-SMA |
| داخلي | لا | نعم |
|---|---|---|
| الكسب | 5 dBi | 2 ديسيبل |
| هوائي (هوائيات) قابل للفصل | نعم | - |
| عدد الهوائيات | 2 | 2 |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | - | Windows 7 (32/64 بت) Windows Vista (32/64 بت) Windows XP (32/64 بت) |
| معايير الصناعة المتوافقة | - | IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n |
| مؤشر LED للربط/النشاط | - | نعم |
| هوائي | نعم | نعم |
|---|
| التوصيل والتشغيل | نعم | - |
|---|---|---|
| بلد المنشأ | صين | - |
| الشهادة | CE، LVD، RED | CE، FCC |
| مؤشرات LED | الحالة | نعم |
|---|
| تيار الإدخال | 0.5 أمبير | - |
|---|---|---|
| جهد الخرج | 5 فولت | - |
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 10، Windows 10 Education، Windows 10 Education x64، Windows 10 Enterprise، Windows 10 Enterprise x64، Windows 10 Home، Windows 10 Home x64، Windows 10 IOT Core، Windows 10 Pro، Windows 10 Pro x64، Windows 7، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows Vista، Windows Vista Business، Windows Vista Business x64، Windows Vista Enterprise، Windows Vista Enterprise x64، Windows Vista Home Basic، Windows Vista Home Basic x64، Windows Vista Home Premium، Windows Vista Home Premium x64، Windows Vista Ultimate، Windows Vista Ultimate x64، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 | نعم |
|---|---|---|
| أنظمة تشغيل ماك المدعومة | Mac OS X 10.10 Yosemite، Mac OS X 10.11 El Capitan، Mac OS X 10.12 Sierra، Mac OS X 10.13 High Sierra، Mac OS X 10.14 Mojave، Mac OS X 10.15 Catalina، Mac OS X 10.6 Snow Leopard، Mac OS X 10.7 Lion، Mac OS X 10.8 Mountain Lion | - |
| أنظمة تشغيل لينكس المدعومة | نعم | نعم |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | - | PCI-E x1 |
| درجة حرارة التشغيل (T-T) | 0 - 40 درجة مئوية | 32 - 104 فهرنهايت |
|---|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 70 درجة مئوية | -40 - 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | 5 - 90% | 5 - 90% |
| العرض | 26.5 مم | 120.8 ملم |
|---|---|---|
| الارتفاع | 14.6 مم | 21.5 ملم |
| الوزن | 110 جرام | - |
| العمق | 62.5 مم | 78.5 ملم |
|---|
| نوع العبوة | صندوق | - |
|---|---|---|
| الكابلات المضمنة | USB | - |
| قرص الموارد | نعم | - |
| دليل التثبيت السريع | نعم | - |
| يدوي | نعم | نعم |
| دليل البدء السريع | - | نعم |
| عرض العبوة | 103 مم | 200 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 206 مم | 150 ملم |
| ارتفاع العبوة | 39 ملم | 39 ملم |
| وزن العبوة | 170 جرام | 170 جرام |
| شهادات المطابقة | RoHS | RoHS |
|---|
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | 4015867202043 | 845973050573 |
|---|
| مكون لـ | - | كمبيوتر شخصي |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة