| نوع المستشعر | ||
|---|---|---|
| دقة وحجم المستشعر | 5 ميجابكسل (mp) | 1.6 بوصة |
| أقصى زاوية رؤية | 90 درجة (°) | 54 درجة (°) |
| تنسيقات الفيديو (التخزين) | - | |
| دقة أعلى جودة للصور | ||
| تنسيقات الصور القابلة للتخزين | - | |
| نوع نظام التركيز | تلقائي | تلقائي |
| ميزة التكبير | لا | لا |
| نظام تعديل إضاءة الصورة | تلقائي | تلقائي |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | ويندوز 7 والإصدارات الأحدث / نظام macOS X / لينكس / أوبونتو / كروم / أندرويد 4.0 والإصدارات الأحدث | ويندوز / ماك |
| ميزات إضافية | تقنية TrueColor لتصحيح إضاءة الصورة تلقائيًا والتقاط صور واضحة / إعداد سهل بدون الحاجة لبرنامج تشغيل / متوافق مع جوجل هانج آوتس، زووم، سكايب، و فيس تايم | إمكانية مقاومة الانعكاس / تصحيح تلقائي للإضاءة وتوازن اللون الأبيض |
| مواد عدسة الكاميرا | - | زجاج |
| مقدار فتح فتحة العدسة | - | |
| تفاصيل نظام التركيز | - | إمكانية التركيز التلقائي على الهدف بمسافة لا تقل عن 10 سم |
| ميكروفون داخلي | نعم | نعم |
|---|---|---|
| تفاصيل فنية للميكروفون | ميكروفون داخلي | ميكروفون داخلي |
| جهاز تحكم عن بعد | لا | لا |
|---|
| الحجم والأبعاد | 90 * 63 * 52 مليمتر (mm) | - |
|---|
| مادة الهيكل | بلاستيك مقوى | بلاستيك مقوى |
|---|---|---|
| التدوير الأفقي (بان) | نعم، حتى 360 درجة | نعم، حتى 360 درجة |
| التدوير الرأسي (ميل) | نعم، حتى 90 درجة | نعم، حتى 360 درجة |
| تفاصيل التثبيت | قاعدة بمشبك / قابلة للتركيب على حامل ثلاثي القوائم | قاعدة بمشبك |
| إمكانية إضاءة LED | لا | لا |
| مواصفات جمالية أخرى | غطاء عدسة لحماية الخصوصية / مؤشر LED لحالة نشاط الكاميرا | مؤشر LED لحالة نشاط الكاميرا |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| منفذ الاتصال بالذاكرة | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A | واجهة USB 2.0 مع موصل USB Type-A |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة