| نوع الاستخدام | قياسي | - |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | - |
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | - |
| نوع الاتصال | سلكي | - |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | - |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | - | |
| الحد الأدنى للحساسية | - | |
| إعدادات الحساسية | لا | - |
| نوع وطراز المفاتيح | صامت | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | - | |
| نوع الأسطوانة ووظيفتها | تمرير متدرج (بمراحل) | - |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | نعم | - |
| ميزات الأسطوانة | - | |
| تفاصيل الأزرار | - |
| إضاءة | لا | - |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | ماوس A4Tech OP-620D / دليل المستخدم | - |
| أبعاد العرض | 63 مليمتر (mm) | - |
| أبعاد الارتفاع | 36 مليمتر (mm) | - |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | - |
| خيارات الألوان | أسود، أبيض، فضي | - |
| مواصفات الكابل واتصالاته | كابل USB Type-A | - |
| الحجم والأبعاد | - | 15.74 * 206.24 * 278.13 مليمتر (mm) |
| وزن المنتج | - | 1.12 كيلوجرام (kg) |
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
|---|---|---|
| حالة البرنامج المخصص | نعم | - |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - |
| الطول | 119 مليمتر (mm) | - |
|---|
| طول السلك | 1.5 متر (m) | - |
|---|---|---|
| منفذ الإيثرنت | - | لا |
| ميزة الشبكة اللاسلكية | - | نعم |
| دعم البلوتوث | - | نعم |
| تفاصيل الاتصالات اللاسلكية | - | |
| منفذ VGA | - | لا |
| HDMI | - | نعم |
| منفذ DVI | - | لا |
| منفذ USB Type C | - | نعم |
| تفاصيل منفذ USB Type C | - | منفذ USB Type-C واحد من نوع USB 3.2 مع دعم DisplayPort والشحن والبيانات |
| دعم Thunderbolt | - | لا |
| وجود مدخل سماعة الرأس/الميكروفون | - | نعم |
| المنافذ الإضافية | - | منفذ Surface Connect واحد |
| المعالج (CPU) | - | |
|---|---|---|
| جيل المعالج (CPU) | - | |
| تردد تشغيل المعالج | - | |
| حجم ذاكرة التخزين المؤقت | - | |
| تفاصيل المعالج | - | معالجات Core i5 من الجيل الحادي عشر / 10 أنوية / 12 خيطًا / λιθογραφيا 10 نانومتر SuperFin |
| الرسومات المدمجة مع المعالج | - |
|---|
| سعة الذاكرة RAM | - | |
|---|---|---|
| نوع الذاكرة العشوائية (RAM) | - | |
| سعة التخزين | - | |
| نوع التخزين | - |
| حجم العرض | - | 12.4 بوصة |
|---|---|---|
| كثافة البيكسل في الشاشة | - | |
| تكنولوجيا اللوحة | - | |
| دقة العرض | - | 1536×1024 |
| ميزة الشاشة التي تعمل باللمس | - | نعم |
| ميزات إضافية للشاشة | - | شاشة PixelSense / إمكانية 10 نقاط لمس متعدد / حماية Gorilla Glass 3 / نسبة عرض إلى ارتفاع 3:2 / تعديل تلقائي لسطوع الشاشة بواسطة مستشعر الإضاءة المحيطة |
| حجم وسعة البطارية | - | بطارية بسعة 41 واط/ساعة |
|---|---|---|
| نوع الشاحن | - |
| محرك بصري (Optical Drive) | - | لا |
|---|---|---|
| كاميرا الويب (Webcam) | - | نعم |
| لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية (Backlit Keyboard) | - | نعم |
| مستشعر بصمة الإصبع | - | نعم |
| قارئ بطاقة | - | لا |
| نوع مكبر الصوت | - | مكبرات صوت Omnisonic بتقنية Dolby Audio Premium |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!