| نوع الاستخدام | قياسي | قياسي |
|---|---|---|
| القدرة على استخدامه بيدين | نعم | نعم |
| فئة الأبعاد والحجم | - | حجم كامل |
| نوع الاتصال | لاسلكي | سلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل | - | |
|---|---|---|
| نطاق الاتصال اللاسلكي | 10 متر (m) | - |
| تقنيات ودورات الدنقل والاتصال | - |
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | بصري |
|---|---|---|
| أقل قيمة حساسية | ||
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| إعدادات الحساسية | نعم | - |
| معدل أخذ العينات | 125 هرتز (hz) | - |
| دعم زر التشغيل | نعم | - |
|---|---|---|
| نوع وطراز المفاتيح | مسموع | - |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | - |
| تفاصيل الأزرار | - |
| إضاءة | لا | لا |
|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | - |
|---|---|---|
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | - |
| حالة البرنامج المخصص | نعم | - |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - | |
| ميزات فنية أخرى | اتصال متزامن بثلاثة أجهزة | - |
| وزن المنتج | 85 جرام (g) | 75 جرام (g) |
|---|---|---|
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
| خيارات الألوان | أسود، أخضر، أزرق، وردي، أبيض | - |
| أبعاد العرض | - | 68 مليمتر (mm) |
| أبعاد الارتفاع | - | 42 مليمتر (mm) |
| الطول | - | 123 مليمتر (mm) |
|---|
| طول السلك | - | 1.3 متر (m) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة