| نوع الاستخدام | للألعاب | للألعاب |
|---|---|---|
| فئة الأبعاد والحجم | حجم كامل | حجم كامل |
| القدرة على استخدامه بيدين | لا | لا |
| نوع الاتصال | سلكي | سلكي |
|---|
| نوع الاتصال باستخدام دونجل أو كابل |
|---|
| نوع وحجم المستشعرات | بصري | بصري |
|---|---|---|
| تفاصيل نوع المستشعر | ||
| أقل قيمة حساسية | ||
| الحد الأدنى للحساسية | ||
| إعدادات الحساسية | لا | نعم |
| معدل أخذ العينات | 2000 هرتز (hz) | 1000 هرتز (hz) |
| أقصى سرعة حركة الفأرة (IPS) | ||
| أقصى تسارع للفأرة (G) |
| دعم زر التشغيل | لا | - |
|---|---|---|
| عمر المفتاح | 20,000,000 نقرة | |
| وجود التمرير الأفقي على الأسطوانة | لا | لا |
| ميزات الأسطوانة | - | |
| نوع وطراز المفاتيح | - |
| إضاءة | نعم | نعم |
|---|---|---|
| محتويات العلبة | ماوس سلكي A4Tech Bloody P85s | ماوس الألعاب SteelSeries RIVAL 310 |
| ميزات الإضاءة | إضاءة RGB | |
|---|---|---|
| ميزة تخزين الملفات الشخصية | لا | لا |
| عرض حالة البطارية والشحن | لا | لا |
| حالة البرنامج المخصص | نعم | نعم |
| تفاصيل البرنامج المخصص | - | |
| ميزات فنية أخرى | - |
| الطول | 135 مليمتر (mm) | 127.6 مليمتر (mm) |
|---|
| أبعاد العرض | 78 مليمتر (mm) | 70.1 مليمتر (mm) |
|---|---|---|
| أبعاد الارتفاع | 35 مليمتر (mm) | 41.98 مليمتر (mm) |
| ضبط الوزن والراحة في الاستخدام | لا | لا |
| وزن المنتج | - | 88.3 جرام (g) |
| نوع المفاتيح | - | ميكانيكي |
|---|
| طول السلك | - | 2 متر (m) |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة