| الموصل 1 | USB نوع C | - |
|---|---|---|
| الموصل 2 | USB نوع A | - |
| جنس الموصل 1 | ذكر | - |
| جنس الموصل 2 | أنثى | - |
| مادة الهيكل | ألومنيوم | - |
| معدل نقل البيانات | 10 جيجابت في الثانية | - |
| شهادة | CE, FCC | - |
| بلد المنشأ | الصين | - |
| لون المنتج | معدني | - |
|---|
| شهادات المطابقة | RoHS | - |
|---|
| العرض | 31 ملم | - |
|---|---|---|
| الارتفاع | 7.5 ملم | - |
| الوزن | 4 جرام | - |
| العمق | 15 ملم | - |
|---|
| الكمية في العبوة | 1 قطعة | - |
|---|---|---|
| دليل | لا | - |
| نوع العبوة | نفطة | - |
| عرض العبوة | 150 ملم | - |
|---|---|---|
| عمق العبوة | 115 ملم | - |
| ارتفاع العبوة | 7.5 ملم | - |
| وزن العبوة | 19 جرام | - |
| GTIN/EAN | 8595247903822 | - |
|---|
| لون المنتج | - | أسود |
|---|---|---|
| طول الكابل | - | 30.5 م |
| موصل 1 | - | Centronics |
|---|---|---|
| موصل 2 | - | USB Type-A |
| جنس الموصل | - | ذكر/ذكر |
| شهادات المطابقة | - | CE، RoHS |
|---|---|---|
| الامتثال للاستدامة | - | نعم |
| الوزن | - | 163 غ |
|---|
| عرض العبوة | - | 200 ملم |
|---|---|---|
| عمق العبوة | - | 220 ملم |
| ارتفاع العبوة | - | 16 مم |
| وزن العبوة | - | 172 غ |
| رمز النظام المنسق (HS) | - | 84439990 |
|---|---|---|
| عرض العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 370 مم |
| طول العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 415 مم |
| ارتفاع العلبة الرئيسية (الخارجية) | - | 275 مم |
| منتجات لكل علبة رئيسية (خارجية) | - | 60 قطعة |
| GTIN/EAN | - | 4139052219736 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة