| تقنية الاتصال | شبكة سلكية |
|---|---|
| واجهة المضيف | USB |
| واجهة | WLAN |
| معدل نقل البيانات الأقصى | 300 ميجابت في الثانية |
|---|---|
| معايير الشبكات | IEEE 802.11b، IEEE 802.11g، IEEE 802.11n |
| واي فاي | نعم |
| نطاق Wi-Fi | نطاق واحد (2.4 جيجاهرتز) |
| نطاق التردد | 2.4 - 2.4835 جيجاهرتز |
| معيار Wi-Fi الأعلى | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| معايير Wi-Fi | 802.11b، 802.11g، Wi-Fi 4 (802.11n) |
| معدلات نقل بيانات WLAN المدعومة | 11، 54، 300 ميجابت في الثانية |
| التضمين | 16-QAM، 64-QAM، CCK، DBPSK، DQPSK، OFDM |
| جاهزية Wake-on-LAN | نعم |
| خوارزميات الأمان | 64-بت WEP، 128-بت WEP، WPA، WPA-PSK، WPA2، WPA2-PSK |
|---|
| مكون لـ | كمبيوتر شخصي/كمبيوتر محمول |
|---|
| لون المنتج | أسود |
|---|---|
| تصميم الهوائي | داخلي |
| طاقة الإرسال (CE) | 20 ديسيبل |
| طاقة الإرسال (FCC) | 20 ديسيبل |
| أوضاع التشغيل | وضع البنية التحتية |
| داخلي | لا |
|---|
| الهوائي | نعم |
|---|
| توصيل وتشغيل | نعم |
|---|
| مؤشرات LED | الحالة |
|---|
| يعمل بمنفذ USB | نعم |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 7، Windows 7 Enterprise، Windows 7 Enterprise x64، Windows 7 Home Basic، Windows 7 Home Basic x64، Windows 7 Home Premium، Windows 7 Home Premium x64، Windows 7 Professional، Windows 7 Professional x64، Windows 7 Starter، Windows 7 Starter x64، Windows 7 Ultimate، Windows 7 Ultimate x64، Windows 7 x64، Windows 8، Windows 8 Enterprise، Windows 8 Enterprise x64، Windows 8 Pro، Windows 8 Pro x64، Windows 8 x64، Windows 8.1، Windows 8.1 Enterprise، Windows 8.1 Enterprise x64، Windows 8.1 Pro، Windows 8.1 Pro x64، Windows 8.1 x64، Windows XP، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | Mac OS X 10.15 Catalina، Mac OS X 11.0 Big Sur، Mac OS X 12.0 Monterey، Mac OS X 13.0 Ventura |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 0 - 40 درجة مئوية |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين (T-T) | -40 - 70 درجة مئوية |
| الرطوبة النسبية أثناء التشغيل (H-H) | 10 - 90% |
| الرطوبة النسبية للتخزين (H-H) | 5 - 90% |
| الامتثال للاستدامة | نعم |
|---|---|
| شهادات الامتثال | CE، هيئة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، RoHS |
| العرض | ۳۹ |
|---|---|
| الارتفاع | ٧.٨٧ |
| العمق | ١٨.٤ |
|---|
| عرض العبوة | ١٣٨ |
|---|---|
| عمق العبوة | 128 |
| ارتفاع العبوة | 30 |
| وزن العبوة | ٨٠ |
| قرص موارد مضغوط | نعم |
|---|---|
| دليل التثبيت السريع | نعم |
| رمز النظام المنسق (HS) | 85176990 |
|---|
| GTIN/EAN | 6935364050696 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة