| مستوى الوفاء | محب (يحب جميع أفراد الأسرة) | مرتفع |
|---|---|---|
| الحاجة إلى اهتمام الإنسان | كثيرًا (لا يتحمل أن يكون وحيدًا) | نعم |
| السلوك مع الأطفال | ممتاز (صبور ولطيف للغاية) | نعم |
| السلوك مع الغرباء | ودود (ليس كلب حراسة على الإطلاق) | مع الإشراف |
| السلوك مع القطط/الحيوانات الصغيرة | جيد (قابل للتكيف عادةً) | مرتفع |
| السلوك مع الكلاب الأخرى | ممتاز (متلهف للعب) | مع الإشراف |
| السلوك مع الأطفال | ممتاز | نعم |
| السلوك مع العائلة | حنون ودافئ للغاية | نعم |
| الاستخدام الحالي | كلب عائلة، كلب علاجي، كلب مرشد | كلب زلاجات، رفيق |
|---|---|---|
| المجموعة العرقية (FCI/AKC) | كلاب رياضية | عامل |
| بلد المنشأ | اسكتلندا 🏴 | ألاسكي |
| الاسم الرسمي | جولدن ريتريفر | ألاسكا مالاموت |
| الاستخدام الأصلي (تاريخي) | ريتريفر | كلب زلاجات، بضائع |
| أسماء أخرى (لقب) | ذهبي | مالاموت هاسكي |
| لون العين | بني داكن أو متوسط | داكن |
|---|---|---|
| التلوين القياسي | ذهبي داكن، ذهبي، كريمي فاتح | رمادي، أسود، أبيض، نحاسي |
| الارتفاع (ذكر) | 58 إلى 61 سم | 58-64 سم |
| الوزن (ذكر) | 29 إلى 34 كجم | 32-43 كجم |
| الارتفاع (أنثى) | 55 إلى 57 سم | 58-64 سم |
| نوع تغطية الجسم (معطف) | كثيف، مقاوم للماء، وحريري | متوسط/مزدوج الطبقات |
| متوسط العمر | 10 إلى 12 سنة | أكثر من 10 سنوات |
| الوزن (أنثى) | 25 إلى 29 كجم | 32-43 كجم |
| الجنس (ذكر) | 55 إلى 57 سم | 58-64 سم |
| قوة الفك (قوة العض) | حوالي 190 رطل لكل بوصة مربعة (فم ناعم) | غير معروف |
| شكل الأذن | متدلٍ ومتوسط | منتصب |
| شكل الذيل | مستقيم ورشيق (مثل الريش) | ملتفة فوق الظهر |
| الحاجة إلى فناء | يفضل نعم (ولكن ممكن في شقة) | مرتفع |
|---|---|---|
| التكيف مع الشقة | متوسط (يحتاج إلى منفذ للطاقة) | لا |
| تحمل الوحدة | منخفض جدًا (معرض للاكتئاب) | منخفض |
| تحمل الطقس الحار | متوسط | منخفض |
| مناسب للمبتدئين | نعم (خيار ممتاز للمبتدئين) | لا |
| تحمل الطقس البارد | جيد | مرتفع |
| مناسب للمبتدئين | نعم | لا |
| غريزة الافتراس | متوسط (مهتم بالاسترجاع أكثر من الصيد) | مرتفع |
|---|---|---|
| ميل العض | منخفض (له فم ناعم جدًا) | منخفض |
| معدل الذكاء العالمي | الرتبة 4 (ذكي جدًا) | متوسط |
| قابلية التدريب | ممتاز (متلهف لإرضاء المالك) | منخفض |
| الحاجة للتمارين اليومية | ساعة إلى ساعتين (مشي ولعب) | أكثر من ساعتين في اليوم |
| ميل النباح | منخفض إلى متوسط | عالٍ (عواء) |
| مستوى الطاقة | مرتفع (نشيط ومرح للغاية) | مرتفع |
| تكلفة الطعام | مرتفع | مرتفع |
|---|---|---|
| الأمراض الوراثية الشائعة | السرطان (شائع)، خلل التنسج الوركي، مشاكل في القلب | خلل التنسج الوركي، مشاكل في العين |
| نطاق السعر العالمي (جرو) | 1000 دولار إلى 3000 دولار | مرتفع |
| القابلية للسمنة | مرتفع (يحب الأكل) | متوسط |
| تكلفة العناية (التزيين) | متوسط إلى مرتفع | يومي |
| مضاد للحساسية | لا ❌ | لا |
|---|---|---|
| الحاجة للتمشيط | 3 إلى 4 مرات في الأسبوع | يومي (بشكل موسمي أكثر) |
| معدل تساقط الشعر | مرتفع (ينتشر في جميع أنحاء المنزل) | نعم (موسمي) |
| الحاجة للاستحمام | كل 4 إلى 6 أسابيع (يحب السباحة) | متوسط |
| رائحة الجسم | متوسط إلى مرتفع (تصبح رائحته كريهة إذا ابتل) | منخفض |
| سيلان اللعاب | متوسط | منخفض |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة