| مستوى الوفاء | مرتفع | مرتفع |
|---|---|---|
| الحاجة إلى اهتمام الإنسان | نعم | نعم |
| السلوك مع الأطفال | أفضل مع الأطفال الأكبر سنًا | نعم |
| السلوك مع الغرباء | مع الإشراف | مع الإشراف |
| السلوك مع القطط/الحيوانات الصغيرة | مرتفع | مرتفع |
| السلوك مع الكلاب الأخرى | مع الإشراف | مع الإشراف |
| السلوك مع العائلة | نعم | نعم |
| السلوك مع الأطفال | - | نعم |
| الاستخدام الحالي | صديق للكلاب | كلب زلاجات، رفيق |
|---|---|---|
| المجموعة العرقية (FCI/AKC) | بينشر القرد (لعبة) | عامل |
| بلد المنشأ | ألمانيا | ألاسكي |
| الاسم الرسمي | أفنبينشر | ألاسكا مالاموت |
| الاستخدام الأصلي (تاريخي) | صيد الفئران | كلب زلاجات، بضائع |
| أسماء أخرى (لقب) | كلب القرد | مالاموت هاسكي |
| لون العين | داكن | داكن |
|---|---|---|
| التلوين القياسي | أسود، فضي | رمادي، أسود، أبيض، نحاسي |
| الارتفاع (ذكر) | 9-12 بوصة | 58-64 سم |
| الوزن (ذكر) | 7-13 رطلاً | 32-43 كجم |
| الارتفاع (أنثى) | 9-12 بوصة | 58-64 سم |
| نوع تغطية الجسم (معطف) | متوسط/خشن | متوسط/مزدوج الطبقات |
| متوسط العمر | أكثر من 12 سنة | أكثر من 10 سنوات |
| الوزن (أنثى) | 7-13 رطلاً | 32-43 كجم |
| الجنس (ذكر) | 9-12 بوصة | 58-64 سم |
| قوة الفك (قوة العض) | غير معروف | غير معروف |
| شكل الأذن | منتصب/متدلي | منتصب |
| شكل الذيل | مرتفع | ملتفة فوق الظهر |
| الحاجة إلى فناء | منخفض | مرتفع |
|---|---|---|
| التكيف مع الشقة | نعم | لا |
| تحمل الوحدة | منخفض | منخفض |
| تحمل الطقس الحار | متوسط | منخفض |
| مناسب للمبتدئين | نعم | لا |
| تحمل الطقس البارد | متوسط | مرتفع |
| مناسب للمبتدئين | نعم | لا |
| غريزة الافتراس | مرتفع | مرتفع |
|---|---|---|
| ميل العض | متوسط | منخفض |
| معدل الذكاء العالمي | مرتفع | متوسط |
| قابلية التدريب | مرتفع | منخفض |
| الحاجة للتمارين اليومية | حتى ساعة واحدة في اليوم | أكثر من ساعتين في اليوم |
| ميل النباح | مرتفع | عالٍ (عواء) |
| مستوى الطاقة | مرتفع | مرتفع |
| تكلفة الطعام | متوسط | مرتفع |
|---|---|---|
| الأمراض الوراثية الشائعة | خلل التنسج الوركي، مشاكل في العين | خلل التنسج الوركي، مشاكل في العين |
| نطاق السعر العالمي (جرو) | متوسط | مرتفع |
| القابلية للسمنة | منخفض | متوسط |
| تكلفة العناية (التزيين) | أكثر من مرة في الأسبوع | يومي |
| مضاد للحساسية | لا | لا |
|---|---|---|
| الحاجة للتمشيط | مرتفع (أسبوعي/عدة مرات في الأسبوع) | يومي (بشكل موسمي أكثر) |
| معدل تساقط الشعر | نعم (منخفض) | نعم (موسمي) |
| الحاجة للاستحمام | متوسط | متوسط |
| رائحة الجسم | منخفض | منخفض |
| سيلان اللعاب | منخفض | منخفض |
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة