| واي فاي | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول |
|---|---|---|
| نوع الاتصال | USB Type-C، WiFi 6.0 | - |
| طول الكابل | نعم، التقاط نسيج كامل الألوان | |
| دعم 4K | حتى 0.05 مم (الدقة)، حتى 0.03 مم (الضبط) | 0.01 مم (دقة الإطار الفردي)، 0.02 مم (دقة الإطار الفردي)، 0.02 مم + 0.04 مم × L (متر) (الدقة الحجمية) |
| نوع الماسح الضوئي | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول | |
| واجهة الجهاز | - | |
| المسح الضوئي الملون | ||
| الدقة |
| Unknown Specification | 190 جرام | - |
|---|---|---|
| الوزن | - |
| Unknown Specification | تتضمن الشهادة وبطاقة الضمان | - |
|---|---|---|
| شهادات المطابقة | - |
| خاصية الشحن السريع | iOS/Android/Win/macOS | Windows فقط (لـ Revo Design و Revo Measure) |
|---|
| Unknown Specification | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول باليد | ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد محمول باليد |
|---|---|---|
| Unknown Specification | USB Type-C، واي فاي 6.0 | - |
| Unknown Specification | نعم، التقاط نسيج كامل الألوان | نعم |
| Unknown Specification | تصل إلى 0.05 مم (الدقة)، تصل إلى 0.03 مم (الدقة) | 0.01 مم (دقة الإطار الفردي)، 0.02 مم (دقة الإطار الفردي)، 0.02 مم + 0.04 مم × L (متر) (دقة حجمية) |
| Unknown Specification | 190 جرام | - |
| Unknown Specification | ليزر متعدد الخطوط/ضوء منظم | ماسح ضوئي بالليزر الأزرق |
|---|---|---|
| Unknown Specification | مسح لاسلكي/في الهواء الطلق | - |
| Unknown Specification | رسم خرائطي عالي الدقة | نعم |
| Unknown Specification | دقة تصل إلى 0.03 مم | 0.01 مم |
| أنظمة تشغيل ويندوز المدعومة |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!