| طباعة مزدوجة | لا |
|---|---|
| تقنية الطباعة | نافثة للحبر |
| أقصى دقة | 4800 × 1200 نقطة في البوصة |
|---|
| تمركز في السوق | منزل ومكتب |
|---|---|
| التوافق الكهرومغناطيسي | CISPR 24/EN55024؛ CISPR 22/EN55022 الفئة B؛ FCC Title 47 Part 15 Class B |
| الحجم (بالبوصة) | 22.6 سم (8.9 بوصة) |
| لون المنتج | فضي |
|---|---|
| شاشة مدمجة | نعم |
| شاشة | شاشة LCD |
| دقة الشاشة | 480 × 240 بكسل |
|---|
| السلامة | IEC 60950: الطبعة الثالثة: 1999؛ EN 60950: 2000؛ UL 1950/CSA22.2 No. 950، الطبعة الثالثة: 1995؛ NOM 019-SFCI-1993؛ GB4943: 2001 |
|---|
| سعة الإدخال الإجمالية | 20 ورقة |
|---|---|
| سعة الإخراج الإجمالية | 20 ورقة |
| نوع إدخال الورق | درج ورق |
| أقصى سعة إدخال | 20 ورقة |
| أقصى سعة إخراج | 20 ورقة |
| الحد الأقصى لدرج الورق | 1 |
| أنواع وسائط درج الورق | ورق مقوى، ورق صور |
|---|---|
| أحجام وسائط مخصصة | 10 × 15 سم، 10 × 30 سم |
| خيارات الطباعة المزدوجة | لا شيء |
| وزن الوسائط الموصى به | 16 - 24 جم/م2 |
| أحجام الوسائط القياسية | 4 بوصات × 6 بوصات 4 بوصات × 6.5 بوصات 4 بوصات × 8 بوصات (بطاقة صور)، 4 بوصات × 12 بوصات (بانوراما) |
| الوسائط الموصى بها | ورق صور متقدم من HP |
| معالجة الورق قياسي/إدخال | درج إدخال بسعة 20 ورقة |
| الطباعة المباشرة | نعم |
|---|---|
| PictBridge | نعم |
| منفذ USB | نعم |
| تنسيقات ملفات التصدير | JPEG |
| منفذ بيانات الأشعة تحت الحمراء | نعم |
| قارئ بطاقات مدمج | نعم |
| كمية منافذ USB 2.0 | 1 |
|---|
| منافذ الإدخال/الإخراج | 1 × USB، 1 × الأشعة تحت الحمراء |
|---|---|
| متطلبات الطاقة | جهد الإدخال 100 إلى 240 فولت تيار متردد (± 10%)، 50/60 هرتز (± 3 هرتز) |
| توافق Mac | نعم |
| أنواع الأحبار والمستلزمات المتوافقة | صبغة |
| أدراج الإدخال القياسية | 1 |
| أنظمة التشغيل المتوافقة | Windows 98/2000/Me/XP؛ Mac OS X v 10.3.9 + |
| دقة الكاميرا | 3072 × 2304 بكسل |
| التركيز | عادي؛ ماكرو |
| نظام العدسة | f2.8 - f4.7 HP Precision |
| قدرة التقريب | 24x (3x بصري؛ 8x رقمي) |
| جاهز للشبكة | لا |
| تقنية لاسلكية | بلوتوث |
| لوحة التحكم | تشغيل، حفظ، إصلاح الصور، طباعة، قائمة/موافق، تكبير/تصغير، إلغاء، وتلفزيون (عرض عن بعد عبر التلفزيون) |
| جودة الطباعة (ملون، أفضل جودة) | 4800 نقطة في البوصة |
| جودة الطباعة (أسود، أفضل جودة) | 1200 × 1200 نقطة في البوصة |
| الميزات التقنية | إضاءة HP التكيفية، إزالة العين الحمراء التلقائية من HP |
| رأس الطباعة | 1 (سماوي، أرجواني، أصفر) |
| معالجة الورق قياسي/إخراج | درج إخراج بسعة 20 ورقة |
| مستشعر الورق التلقائي | N |
| أبعاد المنتج عند الفتح (طول × عرض × عمق) | 22.6 سم (8.9 بوصة) |
| هاتف الكاميرا | N |
| يدعم Exifprint | نعم، الإصدار 2.2 |
| أقصى سعة إدخال (ورق صور) | 20 ورقة |
| أقصى سعة إدخال لصور 10 × 15 سم | 20 ورقة |
| أقصى طول للطباعة (بالبوصة) | 12 بوصة |
| أقصى طول للطباعة | 305 م |
| معالجة الوسائط | تغذية ورقية |
| أحجام الوسائط المدعومة (بالبوصة) | 4 × 6 بوصة، 4 × 6.5 بوصة، بطاقة صور 4 × 8 بوصة، بانوراما 4 × 12 بوصة |
| أوزان الوسائط حسب مسار الورق | 60 إلى 90 جم/م2؛ أوراق صور HP: حتى 280 جم/م2 |
| يدعم أوراق العرض الفوتوغرافي | N |
| سرعة الطباعة (ملون، جودة عادية، صورة 10 × 15) | بسرعة 99 ثانية (مع حدود، اتصال مباشر)، بسرعة 110 ثوانٍ (بدون حدود، اتصال مباشر) بسرعة 60 ثانية (مع حدود، اتصال مباشر)، بسرعة 68 ثانية (بدون حدود، اتصال مباشر) |
| ميزات الطابعة | طباعة صور ملونة |
| وزن الوسائط الموصى به (بالبوصة) | 16 إلى 24 رطلاً؛ أوراق صور HP: حتى 75 رطلاً |
| الانحراف | ± 0.006 بوصة |
| سعة الإخراج القياسية للبطاقات | حتى 20 بطاقة |
| يدعم SureSupply | نعم |
| يدعم الطباعة بحركة الفيديو | Y |
| يدعم أحبار Vivera | Y |
| الوزن (بالبوصة) | 5.8 رطل |
| نوع خيار لاسلكي | اختياري، مع محول طابعة HP bt450 Bluetooth اللاسلكية ومحول الكمبيوتر |
| منتجات متوافقة مع JetDirect | N |
| مقاومة التلاشي (قابلية الأرشفة، حبر صبغي) | 60 سنة |
| أقصى سعة إخراج (ورق صور) | 20 ورقة |
| Wi-Fi | لا |
|---|---|
| شبكة إيثرنت محلية | لا |
| Bluetooth | لا |
| بطاقات الذاكرة المتوافقة | SD |
|---|
| انبعاثات الطاقة الصوتية | 5 B(A) |
|---|
| تقنية البطارية | ليثيوم أيون (Li-Ion) |
|---|
| أنظمة تشغيل Windows المدعومة | Windows 2000، Windows 2000 Professional، Windows 98، Windows 98SE، Windows ME، Windows XP Home، Windows XP Home x64، Windows XP Professional، Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| أنظمة تشغيل Mac المدعومة | Mac OS X 10.1 Puma، Mac OS X 10.10 Yosemite، Mac OS X 10.2 Jaguar، Mac OS X 10.3 Panther، Mac OS X 10.4 Tiger |
| الحد الأدنى للمعالج | Pentium II؛ G3 |
| الحد الأدنى للذاكرة العشوائية | 64 ميجابايت |
| الحد الأدنى لمساحة محرك التخزين | 200 ميجابايت |
| الحد الأدنى لمتطلبات النظام | SVGA (800 × 600، 16 بت لون)؛ محرك أقراص CD-ROM 4x؛ USB، Mac OS X v 10.3.9 والإصدارات الأحدث؛ معالج G3 أو ما يعادله (يوصى بـ G4 أو أعلى)؛ ذاكرة وصول عشوائي 128 ميجابايت (يوصى بـ 256 ميجابايت أو أعلى)؛ مساحة على القرص الثابت تبلغ 150 ميجابايت متوفرة لتثبيت البرامج؛ شاشة SVGA 800 × 600 16 بت لون؛ محرك أقراص CD-ROM 4x؛ منفذ USB وكابل USB (غير متضمن)؛ يوصى بـ Adobe Acrobat Reader 5 أو أعلى؛ QuickTime 7.0.3 أو أعلى؛ أي متصفح ويب |
| درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية) | 41 - 104 درجة فهرنهايت |
|---|---|
| درجة حرارة التخزين (درجة مئوية) | 59 - 95 درجة فهرنهايت |
| رطوبة التشغيل النسبية (نسبة مئوية) | 5 - 90% |
| رطوبة التخزين النسبية (نسبة مئوية) | 5 - 90% |
| نطاق درجة حرارة التشغيل الموصى به (T-T) | 15 - 35 درجة مئوية |
| العرض | 227 مم |
|---|---|
| الارتفاع | ١٧٠ |
| الوزن | 2.64 كجم |
| العمق | 230 مم |
|---|---|
| الأبعاد القصوى (عرض × عمق × ارتفاع) | 227 × 230 × 170 مم |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) | 226 × 230 × 170 مم |
| محول تيار متردد متضمن | نعم |
|---|---|
| بطارية متضمنة | لا |
| دليل الاستخدام | نعم |
| دليل البدء السريع | نعم |
| بطاقة الضمان | نعم |
| برامج مجمعة | HP Photosmart |
| وزن العبوة | 2.5 كجم |
|---|---|
| أبعاد العبوة (عرض × عمق × ارتفاع) | 260 × 170 × 219 مم |
| أبعاد العبوة (عرض × عمق × ارتفاع) | 259.1 × 170.2 × 218.4 مم (10.2 × 6.7 × 8.6 بوصة) |
| وزن العبوة (بالبوصة) | 2.49 كجم (5.5 رطل) |
| الوزن الإجمالي للبليت | 646.5 كجم |
|---|---|
| الكراتين الرئيسية (الخارجية) لكل بليت | 25 قطعة |
| الطبقات لكل بليت | 10 قطع |
| المنتجات لكل بليت | 250 قطعة |
| المنتجات لكل بليت (الاتحاد الأوروبي) | 25 قطعة |
| أبعاد البليت (عرض × عمق × ارتفاع) | 1200 × 1000 × 2347 مم |
| أبعاد البليت (العرض × العمق × الارتفاع) (إمبراطوري) | 1219.2 × 1016 × 2336.8 مم (48 × 40 × 92 بوصة) |
| وزن البليت (إمبراطوري) | 645.1 كجم (1422.3 رطل) |
| حجم البليت (الاتحاد الأوروبي) | 1200 × 800 × 2347 مم |
| GTIN/EAN | 0882780478978 |
|---|
لا توجد أسئلة حول هذه المقارنة بعد.
كن أول من يطرح سؤالاً!
التقييمات المميزة